Paris Saint-Germain

Ligue 1
Ligue 1 League level: FranceFirst Tier Table position: 1 In league since: 50 years
Paris Saint-Germain
  • Squad size: 29
  • Average age: 25.5
  • Foreigners: 17  58.6 %

Info

Game plan

Filter by season

Record Ligue 1 09/10

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 19 9 5 5 1.68 32:20 33.154
Away record 19 3 6 10 0.79 18:26 20.810
Overall balance 38 12 11 15 1.24 50:46 26.982
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Aug 8, 2009 9:00 PM (13.) Montpellier HSC 4-4-2 double 6 29.312 1:1
2 Sat Aug 15, 2009 7:00 PM (11.) Le Mans FC 4-4-2 double 6 30.558 3:1
3 Sat Aug 22, 2009 7:00 PM (5.) Valenciennes FC 4-4-2 double 6 12.927 2:3
4 Sun Aug 30, 2009 5:00 PM (3.) LOSC Lille 4-4-2 double 6 34.439 3:0
5 Sun Sep 13, 2009 9:00 PM (2.) AS Monaco 4-4-2 double 6 10.459 2:0
6 Sun Sep 20, 2009 9:00 PM (5.) Olympique Lyon 4-4-2 double 6 44.778 1:1
7 Sat Sep 26, 2009 7:00 PM (6.) FC Lorient 4-4-2 double 6 11.192 1:1
8 Sat Oct 3, 2009 7:00 PM (6.) AS Nancy-Lorraine 4-4-2 double 6 36.779 1:1
9 Sun Oct 18, 2009 9:00 PM (7.) FC Toulouse 4-4-2 double 6 23.754 1:0
10 Fri Nov 20, 2009 9:00 PM (9.) Olympique Marseille 4-4-2 double 6 55.623 1:0
11 Wed Dec 16, 2009 9:00 PM (13.) RC Lens 4-4-2 double 6 36.257 1:1
12 Sun Nov 1, 2009 9:00 PM (13.) FC Sochaux-Montbéliard 4-5-1 16.405 1:4
13 Sat Nov 7, 2009 7:00 PM (11.) OGC Nice 4-2-3-1 36.300 0:1
14 Wed Dec 2, 2009 7:00 PM (12.) US Boulogne 4-5-1 12.346 2:5
15 Sat Nov 28, 2009 7:00 PM (10.) AJ Auxerre 4-4-2 double 6 34.849 1:0
16 Sat Dec 5, 2009 9:00 PM (10.) FC Girondins Bordeaux 4-5-1 32.826 1:0
17 Sun Dec 13, 2009 5:00 PM (11.) AS Saint-Étienne 4-4-2 double 6 38.462 3:0
18 Sat Dec 19, 2009 7:00 PM (9.) Stade Rennais FC 4-5-1 26.621 1:0
19 Wed Dec 23, 2009 7:00 PM (10.) Grenoble Foot 38 4-4-2 double 6 32.548 4:0
20 Sat Jan 16, 2010 9:00 PM (8.) LOSC Lille 4-5-1 15.340 3:1
21 Wed Jan 20, 2010 7:00 PM (10.) AS Monaco 4-5-1 32.603 0:1
22 Sun Jan 31, 2010 9:00 PM (11.) Olympique Lyon 4-4-2 double 6 34.157 2:1
23 Sat Feb 6, 2010 7:00 PM (14.) FC Lorient 4-4-2 double 6 32.156 0:3
24 Sat Feb 13, 2010 7:00 PM (15.) AS Nancy-Lorraine 4-4-2 double 6 15.650 0:0
25 Sat Feb 20, 2010 9:00 PM (14.) FC Toulouse 4-4-2 double 6 32.544 1:0
26 Sun Feb 28, 2010 9:00 PM (12.) Olympique Marseille 4-4-2 double 6 43.813 0:3
27 Sat Mar 6, 2010 7:00 PM (12.) RC Lens 4-4-2 double 6 35.157 1:1
28 Sat Mar 13, 2010 7:00 PM (14.) FC Sochaux-Montbéliard 4-4-2 double 6 29.249 4:1
29 Sat Mar 20, 2010 7:00 PM (12.) OGC Nice 4-5-1 x 1:0
30 Sun Mar 28, 2010 5:00 PM (12.) US Boulogne 4-4-2 double 6 x 3:0
31 Sun Apr 4, 2010 9:00 PM (11.) AJ Auxerre 4-4-2 double 6 16.153 1:1
32 Sat Apr 10, 2010 9:00 PM (12.) FC Girondins Bordeaux 4-4-2 double 6 40.000 3:1
33 Sun Apr 18, 2010 9:00 PM (11.) AS Saint-Étienne 4-5-1 26.493 0:0
34 Sat Apr 24, 2010 9:00 PM (11.) Stade Rennais FC 4-4-2 double 6 32.596 1:1
35 Tue Apr 27, 2010 7:00 PM (11.) Grenoble Foot 38 4-5-1 12.386 4:0
36 Wed May 5, 2010 7:00 PM (11.) Valenciennes FC 4-4-2 double 6 29.873 2:2
37 Sat May 8, 2010 9:00 PM (11.) Le Mans FC 4-4-2 double 6 8.582 1:0
38 Sat May 15, 2010 9:00 PM (11.) Montpellier HSC 4-4-2 double 6 32.124 1:3
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Sun Jan 10, 2010 8:45 PM FCM Aubervilliers 4-4-2 double 6 13.395 0:5
Fourth Round Sun Jan 24, 2010 5:45 PM Thonon Évian Grand Genève FC 4-4-2 double 6 15.000 3:1
Round of 16 Tue Feb 9, 2010 8:45 PM Football Club de Vesoul 4-4-2 double 6 6.000 0:1
Quarter-Finals Tue Mar 23, 2010 8:45 PM AJ Auxerre 4-4-2 double 6 5:6 on pens
Semi-Finals Wed Apr 14, 2010 8:45 PM Quevilly - Rouen Métropole 4-4-2 double 6 20.523 0:1
Final Sat May 1, 2010 8:45 PM AS Monaco 4-4-2 double 6 75.000 0:1 AET
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Fourth Round Wed Sep 23, 2009 8:45 PM US Boulogne 4-4-2 double 6 5.809 0:1
Round of 16 Wed Jan 13, 2010 5:00 PM EA Guingamp 4-4-2 double 6 5.898 1:0

Table section Ligue 1 09/10

# Club Matches +/- Pts
10 Valenciennes FC 38 0 52
11 RC Lens 38 -4 48
12 AS Nancy-Lorraine 38 -7 48
13 Paris Saint-Germain 38 4 47
14 FC Toulouse 38 0 47
15 OGC Nice 38 -16 44
16 FC Sochaux-Montbéliard 38 -24 41