Vissel Kobe

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 6 In league since: 8 years
Vissel Kobe
  • Squad size: 32
  • Average age: 26.5
  • Foreigners: 2  6.3 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2017

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 5 3 9 1.06 19:21 18.272
Away record 17 8 2 7 1.53 21:24 18.280
Overall balance 34 13 5 16 1.29 40:45 18.276
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Feb 25, 2017 6:00 AM (9.) Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 17.861 0:1
2 Sat Mar 4, 2017 8:00 AM (4.) Albirex Niigata 4-4-2 double 6 25.278 2:1
3 Sat Mar 11, 2017 8:00 AM (3.) Vegalta Sendai 4-4-2 double 6 14.369 0:2
4 Sat Mar 18, 2017 8:00 AM (1.) Júbilo Iwata 4-2-3-1 17.027 1:0
5 Sat Apr 1, 2017 9:00 AM (1.) Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 18.889 1:3
6 Sat Apr 8, 2017 8:00 AM (1.) Omiya Ardija 4-4-2 double 6 9.598 0:2
7 Sun Apr 16, 2017 9:00 AM (1.) Kashiwa Reysol 4-4-2 double 6 14.377 1:2
8 Sat Apr 22, 2017 12:00 PM (3.) Sagan Tosu 4-4-2 double 6 11.088 1:0
9 Sun Apr 30, 2017 9:00 AM (3.) Ventforet Kofu 4-2-3-1 14.662 0:1
10 Sat May 6, 2017 12:00 PM (7.) Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 13.421 1:1
11 Sun May 14, 2017 7:00 AM (8.) Kashima Antlers 4-3-3 Attacking 18.626 1:2
12 Sat May 20, 2017 12:00 PM (8.) FC Tokyo 4-1-4-1 24.814 1:1
13 Sun May 28, 2017 10:00 AM (8.) Cerezo Osaka 4-4-2 double 6 20.391 1:2
14 Sun Jun 4, 2017 6:00 AM (8.) Hokkaido Consadole Sapporo 4-2-3-1 12.644 1:2
15 Sat Jun 17, 2017 12:00 PM (9.) Gamba Osaka 4-4-2 double 6 24.522 0:1
16 Sun Jun 25, 2017 11:00 AM (9.) Yokohama F. Marinos 4-2-3-1 16.673 2:0
17 Sat Jul 1, 2017 12:00 PM (11.) Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 19.991 5:0
18 Sat Jul 8, 2017 12:00 PM (11.) Vegalta Sendai 4-4-2 double 6 19.207 3:0
19 Sat Jul 29, 2017 12:00 PM (9.) Omiya Ardija 4-4-2 19.415 3:1
20 Sat Aug 5, 2017 12:00 PM (9.) Kashiwa Reysol 4-4-2 double 6 13.284 3:1
21 Wed Aug 9, 2017 12:00 PM (10.) Kashima Antlers 4-4-2 double 6 19.039 1:2
22 Sun Aug 13, 2017 12:00 PM (11.) FC Tokyo 3-4-1-2 30.642 1:0
23 Sun Aug 20, 2017 11:30 AM (11.) Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 19.987 0:0
24 Sat Aug 26, 2017 12:00 PM (11.) Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 14.539 2:1
25 Sat Sep 9, 2017 12:00 PM (11.) Gamba Osaka 4-4-2 double 6 31.775 1:2
26 Sat Sep 16, 2017 12:00 PM (11.) Hokkaido Consadole Sapporo 4-4-2 double 6 7.911 2:0
27 Sat Sep 23, 2017 12:00 PM (11.) Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 18.111 0:0
28 Sat Sep 30, 2017 8:30 AM (10.) Albirex Niigata 4-4-2 double 6 21.709 0:2
29 Sat Oct 14, 2017 12:00 PM (10.) Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 29.931 1:1
30 Sat Oct 21, 2017 7:00 AM (8.) Sagan Tosu 4-4-2 double 6 17.016 1:2
31 Sun Oct 29, 2017 8:00 AM (10.) Ventforet Kofu 4-4-2 double 6 4.692 2:3
32 Sat Nov 18, 2017 6:00 AM (8.) Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 double 6 12.805 1:2
33 Sun Nov 26, 2017 5:00 AM (9.) Cerezo Osaka 4-4-2 double 6 29.918 3:1
34 Sat Dec 2, 2017 6:00 AM (9.) Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 17.174 1:3
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group B Wed Apr 12, 2017 12:30 PM Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 5.314 0:2
Group B Wed Apr 26, 2017 12:00 PM Sanfrecce Hiroshima 4-2-3-1 5.095 4:1
Group B Wed May 3, 2017 9:00 AM Sagan Tosu 4-2-3-1 7.138 1:0
Group B Wed May 10, 2017 12:00 PM Ventforet Kofu 4-2-3-1 3.900 2:1
Group B Wed May 24, 2017 12:00 PM Cerezo Osaka 4-4-2 double 6 8.342 1:0
Group B Wed May 31, 2017 12:00 PM Albirex Niigata 4-2-3-1 5.764 0:1
Quarter-Finals 1st leg Wed Aug 30, 2017 12:00 PM Gamba Osaka 4-4-2 double 6 7.577 0:0
Quarter-Finals 2nd leg Sun Sep 3, 2017 12:00 PM Gamba Osaka 4-4-2 double 6 12.310 2:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round Wed Jun 21, 2017 12:00 PM Kataller Toyama 4-4-2 double 6 1.805 3:1
Third Round Wed Jul 12, 2017 12:00 PM Zweigen Kanazawa 4-4-2 double 6 3.066 3:1
Fourth Round Wed Sep 20, 2017 12:00 PM Matsumoto Yamaga 5-4-1 6.721 0:2
Quarter-Finals Wed Oct 25, 2017 12:00 PM Kashima Antlers 4-2-3-1 5.186 6:5 on pens
Semi-Finals Sat Dec 23, 2017 5:00 AM Cerezo Osaka 4-4-2 double 6 24.833 1:3 AET

Table section J1 League 2017

# Club Matches +/- Pts
6 Júbilo Iwata 34 20 58
7 Urawa Red Diamonds 34 10 49
8 Sagan Tosu 34 -3 47
9 Vissel Kobe 34 -5 44
10 Gamba Osaka 34 7 43
11 Hokkaido Consadole Sapporo 34 -8 43
12 Vegalta Sendai 34 -9 41