31 |    | | Goalkeeper |
| Nov 9, 1995 (25) |  | Jun 30, 2021 | 800 k € |
23 |  | | Goalkeeper |
| Aug 18, 1990 (30) |  | Jun 30, 2023 | 600 k € |
26 |    | | Goalkeeper |
| Nov 18, 1997 (23) |  | Jun 30, 2023 | 150 k € |
5 |  | | Centre-Back |
| Nov 21, 1991 (29) |  | Jun 30, 2025 | 27,00 m € |
3 |    | | Centre-Back |
| Oct 8, 1997 (23) |  | Jun 30, 2024 | 22,00 m € |
4 |  | | Centre-Back |
| Jan 4, 1995 (26) |  | Jun 30, 2023 | 15,00 m € |
33 |  | | Centre-Back |
| May 9, 1992 (28) |  | Jun 30, 2023 | 5,00 m € |
34 |    | | Centre-Back |
| Jan 15, 1992 (29) |  | Jun 30, 2023 | 5,00 m € |
- |    | | Left-Back |
| Mar 13, 2001 (19) |  | Jun 30, 2024 | 6,00 m € |
2 |  | | Right-Back |
| Sep 30, 2000 (20) | 
 | Jun 30, 2025 | 18,00 m € |
8 |  | | Central Midfield |
| Aug 30, 1996 (24) | 
 | Jun 30, 2023 | 13,00 m € |
15 |    | | Central Midfield |
| Apr 7, 1999 (21) |  | Jun 30, 2025 | 10,00 m € |
24 |  | | Central Midfield |
| Sep 2, 1991 (29) |  | Jun 30, 2023 | 10,00 m € |
13 |  | . | Central Midfield |
| Jun 15, 1991 (29) |  | Jun 30, 2022 | 7,00 m € |
17 |  | | Central Midfield |
| Sep 8, 1998 (22) | 
 | Jun 30, 2024 | 7,00 m € |
20 |  | | Left Midfield |
| Jul 20, 1994 (26) |  | Jun 30, 2022 | 9,00 m € |
10 |  | | Attacking Midfield |
| Dec 24, 1998 (22) |  | Jun 30, 2023 | 11,00 m € |
14 |    | | Attacking Midfield |
| May 10, 1988 (32) |  | Jun 30, 2023 | 8,00 m € |
22 |    | | Attacking Midfield |
| May 13, 1994 (26) |  | Jun 30, 2022 | 4,00 m € |
11 |  | | Left Winger |
| Dec 4, 1994 (26) |  | Jun 30, 2023 | 15,00 m € |
19 |  | | Left Winger |
| Jul 7, 1992 (28) |  | Jun 30, 2021 | 6,50 m € |
- |    | | Left Winger |
| Jul 12, 1998 (22) |  | Jun 30, 2022 | 600 k € |
16 |  | | Right Winger |
| Aug 11, 1993 (27) |  | Jun 30, 2023 | 5,00 m € |
9 |  | | Centre-Forward |
| Aug 14, 1996 (24) | 
 | Jun 30, 2023 | 22,00 m € |
7 |  | | Centre-Forward |
| Jan 28, 2000 (20) |  | Jun 30, 2024 | 7,00 m € |
18 |    | | Centre-Forward |
| Nov 26, 1990 (30) | 
 | Jun 30, 2021 | 5,50 m € |
21 |    | | Centre-Forward |
| Apr 11, 1993 (27) | 
 | Jun 30, 2023 | 2,80 m € |
29 |    | | Centre-Forward |
| Jun 22, 1999 (21) | 
 | Jun 30, 2024 | 1,50 m € |