41 |  | | Goalkeeper |
| Sep 27, 1999 (21) |  | Jan 31, 2022 | 600 k € |
85 |  | | Goalkeeper |
| May 8, 1992 (28) |  | Jun 30, 2022 | 400 k € |
88 |  | | Goalkeeper |
| Jul 28, 1983 (37) |  | Dec 31, 2021 | 200 k € |
1 |  | * | Goalkeeper |
| Aug 5, 2003 (17) |  | - | - |
3 |    | | Centre-Back |
| Jun 7, 1995 (25) |  | Jun 30, 2023 | 1,30 m € |
4 |    | | Centre-Back |
| Mar 23, 2000 (20) | 
 | Jun 30, 2021 | 1,20 m € |
5 |  | | Centre-Back |
| Aug 8, 1994 (26) | 
 | Jun 30, 2023 | 700 k € |
23 |  | | Centre-Back |
| Feb 12, 1984 (37) |  | Jun 30, 2021 | 200 k € |
30 |  | * | Centre-Back |
| Jul 7, 2003 (17) |  | Jun 30, 2023 | - |
72 |  | | Left-Back |
| Apr 15, 1994 (26) |  | Dec 31, 2021 | 1,20 m € |
37 |    | | Left-Back |
| Jul 25, 1988 (32) |  | Jun 30, 2021 | 400 k € |
31 |  | | Left-Back |
| Aug 21, 1989 (31) | 
 | Jun 30, 2022 | 300 k € |
17 |    | | Right-Back |
| May 17, 1994 (26) |  | Jun 30, 2023 | 450 k € |
26 |    | | Right-Back |
| Feb 26, 1990 (31) |  | Jun 30, 2022 | 400 k € |
16 |  | | Defensive Midfield |
| Mar 20, 1995 (25) |  | Jun 30, 2021 | 2,20 m € |
19 |  | | Defensive Midfield |
| Dec 12, 1991 (29) | 
 | Jun 30, 2023 | 1,60 m € |
99 |  | | Defensive Midfield |
| Nov 19, 1986 (34) |  | Dec 31, 2021 | 100 k € |
6 |  | | Central Midfield |
| Feb 18, 1988 (33) |  | Jun 30, 2022 | 2,00 m € |
39 |    | | Central Midfield |
| Mar 19, 1992 (28) |  | Jun 30, 2022 | 1,00 m € |
20 |  | | Attacking Midfield |
| Jun 11, 1991 (29) |  | Dec 31, 2022 | 2,70 m € |
10 |  | | Attacking Midfield |
| Nov 2, 2001 (19) |  | Jun 30, 2022 | 1,00 m € |
51 |  | * | Attacking Midfield |
| Mar 23, 2004 (16) |  | - | 100 k € |
14 |  | * | Attacking Midfield |
| Jan 31, 2004 (17) |  | Jun 30, 2024 | - |
80 |    | | Left Winger |
| Sep 25, 2002 (18) |  | Jun 30, 2021 | 8,00 m € |
11 |  | | Left Winger |
| Nov 10, 1994 (26) |  | Jun 30, 2022 | 2,50 m € |
7 |    | | Left Winger |
| Aug 3, 2002 (18) | 
 | Jun 30, 2024 | 400 k € |
77 |    | | Left Winger |
| Aug 8, 2002 (18) | 
 | Jun 30, 2024 | 300 k € |
90 |  | * | Left Winger |
| May 27, 2004 (16) |  | - | - |
50 |  | | Right Winger |
| Mar 2, 1994 (27) |  | Jun 30, 2022 | 2,00 m € |
97 |  | | Right Winger |
| Jun 28, 1997 (23) |  | Jun 30, 2023 | 700 k € |
27 |  | | Right Winger |
| Oct 28, 1999 (21) |  | Jun 30, 2024 | 300 k € |
70 |    | | Right Winger |
| Aug 17, 2002 (18) |  | Jun 30, 2024 | 300 k € |
36 |    | | Right Winger |
| Sep 28, 2000 (20) |  | Dec 31, 2024 | 250 k € |
8 |    | | Centre-Forward |
| Jul 27, 1994 (26) | 
 | Jun 30, 2021 | 1,00 m € |
9 |    | | Centre-Forward |
| May 1, 1993 (27) | 
 | Jun 30, 2023 | 1,00 m € |
32 |  | | Centre-Forward |
| Sep 8, 2001 (19) |  | Jun 30, 2024 | 400 k € |
33 |  | * | Centre-Forward |
| Aug 4, 2003 (17) |  | Jun 30, 2023 | - |