- | ![Damian Weglarz Damian Weglarz]() | | Goalkeeper |
| Mar 21, 1996 (22) |  |  | 100 K € |
- | ![Hieronim Zoch Hieronim Zoch]() | | Goalkeeper |
| Sep 30, 1990 (27) |  |  | 75 K € |
1 | ![Krzysztof Sztukowski Krzysztof Sztukowski]() | | Goalkeeper |
| Jul 28, 2000 (17) |  |  | 50 K € |
- | ![Bartosz Malkinski Bartosz Malkinski]() | | Goalkeeper |
| Aug 5, 1997 (20) |  |  | |
33 |   ![Dominik Kakolewski Dominik Kakolewski]() | | Goalkeeper |
| Jun 4, 1996 (22) |  |  | |
- |   ![Adam Chrzanowski Adam Chrzanowski]() | | Centre-Back |
| Mar 31, 1999 (19) |  |  | 150 K € |
4 | ![Adrian Jurkowski Adrian Jurkowski]() | | Centre-Back |
| Apr 23, 1992 (26) |  |  | 125 K € |
- |   ![Konrad Poprawa Konrad Poprawa]() | | Centre-Back |
| Jun 4, 1998 (20) |  |  | 100 K € |
25 |   ![Arkadiusz Najemski Arkadiusz Najemski]() | | Centre-Back |
| Jan 12, 1996 (22) |  |  | 75 K € |
44 |   ![Adrian Karankiewicz Adrian Karankiewicz]() | | Centre-Back |
| Apr 14, 1987 (31) |  |  | 75 K € |
34 | ![Adrian Piekarski Adrian Piekarski]() | | Centre-Back |
| May 24, 1998 (20) |  |  | |
- |   ![Jonatan Straus Jonatan Straus]() | | Left-Back |
| Jun 30, 1994 (24) |  |  | 125 K € |
17 |   ![Frank Kwame Adu Frank Kwame Adu]() | | Left-Back |
| May 16, 1985 (33) |  |  | 100 K € |
11 | ![Bartosz Olszewski Bartosz Olszewski]() | | Left-Back |
| Jan 8, 1999 (19) |  |  | |
- | ![Pawel Olszewski Pawel Olszewski]() | | Right-Back |
| Jun 7, 1999 (19) |  |  | 75 K € |
5 |   ![Wojciech Kuriata Wojciech Kuriata]() | | Right-Back |
| Oct 1, 1996 (21) |  |  | |
- |   ![Bartosz Mroczek Bartosz Mroczek]() | | Midfielder |
| Oct 16, 1994 (23) |  |  | |
16 |   ![Wiktor Biedrzycki Wiktor Biedrzycki]() | | Defensive Midfield |
| Jul 31, 1997 (20) |  |  | 100 K € |
- |   ![Martin Adamec Martin Adamec]() | | Central Midfield |
| Aug 14, 1998 (19) |  |  | 75 K € |
8 |   ![Filip Karbowy Filip Karbowy]() | | Central Midfield |
| Sep 3, 1997 (20) |  |  | 75 K € |
64 |   ![Lukasz Sosnowski Lukasz Sosnowski]() | | Central Midfield |
| Sep 24, 1990 (27) |  |  | 75 K € |
- |   ![Bartosz Guzewski Bartosz Guzewski]() | | Central Midfield |
| Mar 10, 1999 (19) |  |  | 50 K € |
22 |   ![Joel Huertas Joel Huertas]() | | Central Midfield |
| May 9, 1995 (23) |  |  | 50 K € |
- |   ![Damian Pawlowski Damian Pawlowski]() | | Central Midfield |
| Jan 27, 1999 (19) |  |  | |
15 | ![Jakub Swiatek Jakub Swiatek]() | | Central Midfield |
| Mar 25, 2003 (15) |  |  | |
97 | ![Piotr Kwasniewski Piotr Kwasniewski]() | | Right Midfield |
| Mar 8, 1997 (21) |  |  | 50 K € |
- |   ![Gabriel Krupinski Gabriel Krupinski]() | | Forward |
| Jan 16, 2001 (17) |  |  | |
- | ![Karol Mackiewicz Karol Mackiewicz]() | | Left Winger |
| Jun 1, 1992 (26) |  |  | 125 K € |
27 |   ![Robert Bartczak Robert Bartczak]() | | Left Winger |
| Mar 12, 1996 (22) |  |  | 125 K € |
- |   ![Pawel Kaczmarczyk Pawel Kaczmarczyk]() | | Left Winger |
| Jul 6, 1998 (19) |  |  | 50 K € |
- |   ![Daniel Smuga Daniel Smuga]() | | Left Winger |
| Jan 18, 1997 (21) |  |  | |
- |   ![Geoffrey Malfleury Geoffrey Malfleury]() | | Right Winger |
| Jan 20, 1988 (30) | 
 |  | 450 K € |
- |   ![Dawid Polkowski Dawid Polkowski]() | | Right Winger |
| Aug 21, 1998 (19) |  |  | 100 K € |
- |   ![Sebastian Bergier Sebastian Bergier]() | | Centre-Forward |
| Dec 20, 1999 (18) |  |  | 75 K € |
- |   ![Bartosz Bida Bartosz Bida]() | | Centre-Forward |
| Feb 21, 2001 (17) |  |  | 75 K € |
- |   ![Aron Stasiak Aron Stasiak]() | | Centre-Forward |
| Feb 19, 1999 (19) |  |  | |
9 |   ![Kamil Sabillo Kamil Sabillo]() | | Centre-Forward |
| Mar 24, 1994 (24) |  |  | |
14 |   ![Ivan Albert Ivan Albert]() | | Centre-Forward |
| Sep 19, 1996 (21) |  |  | |