Alex Smithies

Retired
Retired
Last club: Leicester Most games for: Huddersfield Retired since: Jan 22, 2024
  • Date of birth/Age: Mar 5, 1990 (34)
  • Place of birth: England Huddersfield
  • Citizenship: England England
  • Height: 1,89 m
  • Position: Goalkeeper
deadline-day banner

Detailed stats of Alex Smithies

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC    /   /     
 Total :  109-2 / - / -155209.692'
17/1843-1 / - / -6473.825'
17/181-- / - / -1-90'
16/1746-- / - / -6674.140'
16/17--- / - / ----
15/1618-1 / - / -2261.547'
15/161-- / - / -2-90'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
4 8/22/15 Queens Park Rangers Rotherham United 4:2 on the bench
5 8/29/15 Queens Park Rangers Huddersfield Town 0:1 on the bench
6 9/12/15 Queens Park Rangers Nottingham Forest 1:2 GK 17'
7 9/16/15 Queens Park Rangers Blackburn Rovers 2:2 GK 14' 90'
8 9/19/15 Queens Park Rangers Hull City 1:1 on the bench
9 9/25/15 Queens Park Rangers Fulham FC 4:0 on the bench
10 10/3/15 Queens Park Rangers Bolton Wanderers 4:3 on the bench
11 10/17/15 Queens Park Rangers Birmingham City 2:1 on the bench
12 10/20/15 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 0:0 on the bench
13 10/24/15 Queens Park Rangers Milton Keynes Dons 3:0 on the bench
14 10/30/15 Queens Park Rangers Brentford FC 1:0 on the bench
15 11/3/15 Queens Park Rangers Derby County 1:0 on the bench
16 11/7/15 Queens Park Rangers Preston North End 0:0 on the bench
17 11/20/15 Queens Park Rangers Middlesbrough FC 1:0 on the bench
18 11/28/15 Queens Park Rangers Leeds United 1:0 on the bench
19 12/3/15 Queens Park Rangers Reading FC 0:1 on the bench
20 12/12/15 Queens Park Rangers Burnley FC 0:0 on the bench
21 12/15/15 Queens Park Rangers Brighton & Hove Albion 2:2 on the bench
22 12/19/15 Queens Park Rangers Bristol City 1:1 on the bench
23 12/26/15 Queens Park Rangers Ipswich Town 2:1 on the bench
24 12/28/15 Queens Park Rangers Huddersfield Town 1:1 on the bench
25 1/1/16 Queens Park Rangers Hull City 1:2 on the bench
26 1/12/16 Queens Park Rangers Blackburn Rovers 1:1 Not in squad
27 1/16/16 Queens Park Rangers Rotherham United 0:3 GK 90'
28 1/23/16 Queens Park Rangers Wolverhampton Wanderers 1:1 GK 90'
29 1/26/16 Queens Park Rangers Nottingham Forest 0:0 GK 90'
30 2/6/16 Queens Park Rangers Ipswich Town 1:0 GK 90'
31 2/13/16 Queens Park Rangers Fulham FC 1:3 GK 90'
32 2/20/16 Queens Park Rangers Bolton Wanderers 1:1 GK 90'
33 2/23/16 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 1:1 GK 90'
34 2/27/16 Queens Park Rangers Birmingham City 2:0 GK 90'
35 3/5/16 Queens Park Rangers Milton Keynes Dons 2:0 GK 90'
36 3/8/16 Queens Park Rangers Derby County 2:0 GK 90'
37 3/12/16 Queens Park Rangers Brentford FC 3:0 GK 90'
38 3/19/16 Queens Park Rangers Preston North End 1:1 GK 90'
39 4/1/16 Queens Park Rangers Middlesbrough FC 2:3 GK 90'
40 4/5/16 Queens Park Rangers Leeds United 1:1 GK 90'
41 4/9/16 Queens Park Rangers Charlton Athletic 2:1 GK 90'
42 4/16/16 Queens Park Rangers Cardiff City 0:0 Not in squad
43 4/19/16 Queens Park Rangers Brighton & Hove Albion 4:0 GK 90'
44 4/23/16 Queens Park Rangers Reading FC 1:1 Not in squad
45 5/2/16 Queens Park Rangers Burnley FC 1:0 Not in squad
46 5/7/16 Queens Park Rangers Bristol City 1:0 Not in squad
1 8/7/16 Queens Park Rangers Leeds United 3:0 GK 90'
2 8/14/16 Queens Park Rangers Cardiff City 0:2 GK 90'
3 8/17/16 Queens Park Rangers Barnsley FC 3:2 GK 90'
4 8/20/16 Queens Park Rangers Preston North End 0:2 GK 90'
5 8/27/16 Queens Park Rangers Wigan Athletic 0:1 GK 90'
6 9/10/16 Queens Park Rangers Blackburn Rovers 1:1 GK 90'
7 9/13/16 Queens Park Rangers Newcastle United 0:6 GK 90'
8 9/17/16 Queens Park Rangers Huddersfield Town 2:1 GK 90'
9 9/24/16 Queens Park Rangers Birmingham City 1:1 GK 90'
10 9/27/16 Queens Park Rangers Burton Albion 1:1 GK 90'
11 10/1/16 Queens Park Rangers Fulham FC 1:2 GK 90'
12 10/15/16 Queens Park Rangers Reading FC 1:1 GK 90'
13 10/18/16 Queens Park Rangers Bristol City 1:0 GK 90'
14 10/22/16 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 1:0 GK 90'
15 10/28/16 Queens Park Rangers Brentford FC 0:2 GK 90'
16 11/5/16 Queens Park Rangers Nottingham Forest 1:1 GK 90'
17 11/19/16 Queens Park Rangers Norwich City 2:1 GK 90'
18 11/26/16 Queens Park Rangers Ipswich Town 3:0 GK 90'
19 12/1/16 Queens Park Rangers Wolverhampton Wanderers 1:2 GK 90'
20 12/10/16 Queens Park Rangers Rotherham United 1:0 GK 90'
21 12/14/16 Queens Park Rangers Derby County 0:1 GK 90'
22 12/18/16 Queens Park Rangers Aston Villa 0:1 GK 90'
23 12/27/16 Queens Park Rangers Brighton & Hove Albion 3:0 GK 90'
24 12/31/16 Queens Park Rangers Wolverhampton Wanderers 1:2 GK 90'
25 1/2/17 Queens Park Rangers Ipswich Town 2:1 GK 90'
26 1/12/17 Queens Park Rangers Reading FC 0:1 GK 90'
27 1/21/17 Queens Park Rangers Fulham FC 1:1 GK 90'
32 1/28/17 Queens Park Rangers Burton Albion 1:2 GK 90'
29 2/1/17 Queens Park Rangers Newcastle United 2:2 GK 90'
30 2/4/17 Queens Park Rangers Blackburn Rovers 1:0 GK 90'
31 2/11/17 Queens Park Rangers Huddersfield Town 1:2 GK 90'
33 2/18/17 Queens Park Rangers Birmingham City 1:4 GK 90'
28 2/21/17 Queens Park Rangers Wigan Athletic 2:1 GK 90'
34 2/25/17 Queens Park Rangers Preston North End 2:1 GK 90'
35 3/4/17 Queens Park Rangers Cardiff City 2:1 GK 90'
36 3/7/17 Queens Park Rangers Barnsley FC 2:1 GK 90'
37 3/11/17 Queens Park Rangers Leeds United 0:0 GK 90'
38 3/18/17 Queens Park Rangers Rotherham United 5:1 GK 90'
39 3/31/17 Queens Park Rangers Derby County 1:0 GK 90'
40 4/4/17 Queens Park Rangers Aston Villa 1:0 GK 90'
41 4/7/17 Queens Park Rangers Brighton & Hove Albion 1:2 GK 90'
42 4/14/17 Queens Park Rangers Bristol City 2:1 GK 90'
43 4/17/17 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 1:2 GK  90'
44 4/22/17 Queens Park Rangers Brentford FC 3:1 GK 90'
45 4/29/17 Queens Park Rangers Nottingham Forest 2:0 GK 90'
46 5/7/17 Queens Park Rangers Norwich City 4:0 GK 90'
1 8/5/17 Queens Park Rangers Reading FC 2:0 GK 90'
2 8/12/17 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 1:1 GK 90'
3 8/16/17 Queens Park Rangers Norwich City 2:0 GK 90'
4 8/19/17 Queens Park Rangers Hull City 2:1 GK 90'
5 8/26/17 Queens Park Rangers Cardiff City 2:1 GK 90'
6 9/9/17 Queens Park Rangers Ipswich Town 2:1 GK 90'
7 9/12/17 Queens Park Rangers Millwall FC 2:2 GK 90'
8 9/16/17 Queens Park Rangers Middlesbrough FC 3:2 GK 52' 90'
9 9/23/17 Queens Park Rangers Burton Albion 0:0 GK 90'
10 9/26/17 Queens Park Rangers Barnsley FC 1:1 GK 90'
11 9/29/17 Queens Park Rangers Fulham FC 1:2 GK 90'
12 10/14/17 Queens Park Rangers Sunderland AFC 1:1 GK 90'
13 10/21/17 Queens Park Rangers Bolton Wanderers 1:1 GK 90'
14 10/28/17 Queens Park Rangers Wolverhampton Wanderers 2:1 GK 90'
15 10/31/17 Queens Park Rangers Sheffield United 1:0 GK 90'
16 11/4/17 Queens Park Rangers Nottingham Forest 4:0 GK 90'
17 11/18/17 Queens Park Rangers Aston Villa 1:2 GK 90'
18 11/21/17 Queens Park Rangers Derby County 2:0 GK 90'
19 11/27/17 Queens Park Rangers Brentford FC 2:2 GK 90'
20 12/2/17 Queens Park Rangers Preston North End 1:0 GK 90'
21 12/9/17 Queens Park Rangers Leeds United 1:3 GK 90'
22 12/16/17 Queens Park Rangers Birmingham City 1:2 GK 90'
23 12/23/17 Queens Park Rangers Bristol City 1:1 GK 90'
24 12/26/17 Queens Park Rangers Ipswich Town 0:0 GK 90'
25 12/29/17 Queens Park Rangers Millwall FC 1:0 GK 90'
26 1/1/18 Queens Park Rangers Cardiff City 2:1 GK 90'
27 1/13/18 Queens Park Rangers Burton Albion 1:3 GK 90'
28 1/20/18 Queens Park Rangers Middlesbrough FC 0:3 GK 90'
29 1/27/18 Queens Park Rangers Bristol City 2:0 GK 90'
30 2/3/18 Queens Park Rangers Barnsley FC 1:0 GK 90'
31 2/10/18 Queens Park Rangers Wolverhampton Wanderers 2:1 GK 90'
32 2/17/18 Queens Park Rangers Bolton Wanderers 2:0 GK 90'
33 2/20/18 Queens Park Rangers Sheffield United 2:1 GK 90'
34 2/24/18 Queens Park Rangers Nottingham Forest 2:5 GK 90'
36 3/6/18 Queens Park Rangers Derby County 1:1 GK 90'
37 3/10/18 Queens Park Rangers Sunderland AFC 1:0 GK 90'
35 3/13/18 Queens Park Rangers Aston Villa 1:3 GK 90'
38 3/17/18 Queens Park Rangers Fulham FC 2:2 GK 90'
39 3/30/18 Queens Park Rangers Reading FC 1:0 GK 90'
40 4/2/18 Queens Park Rangers Norwich City 4:1 GK 90'
41 4/7/18 Queens Park Rangers Hull City 4:0 GK 90'
42 4/10/18 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 4:2 GK 90'
43 4/14/18 Queens Park Rangers Preston North End 1:2 on the bench
44 4/21/18 Queens Park Rangers Brentford FC 2:1 GK 45'
45 4/28/18 Queens Park Rangers Birmingham City 3:1 on the bench
46 5/6/18 Queens Park Rangers Leeds United 2:0 Not in squad
Squad: 129, Starting eleven: 105, Substituted in: 2, On the bench: 22, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Third Round 1/9/16 Queens Park Rangers Nottingham Forest 1:0 Not in squad
Third Round 1/7/17 Queens Park Rangers Blackburn Rovers 1:2 Not in squad
Third Round 1/6/18 Queens Park Rangers Milton Keynes Dons 0:1 GK 90'
Squad: 1, Starting eleven: 1, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Second Round 8/25/15 Queens Park Rangers Carlisle United 1:2 GK 90'
First Round 8/10/16 Queens Park Rangers Swindon Town 6:4 on pens on the bench
Second Round 8/23/16 Queens Park Rangers Rochdale AFC 2:1 on the bench
Third Round 9/21/16 Queens Park Rangers Sunderland AFC 1:2 on the bench
First Round 8/8/17 Queens Park Rangers Northampton Town 1:0 Not in squad
Second Round 8/22/17 Queens Park Rangers Brentford FC 1:4 Not in squad
Squad: 4, Starting eleven: 1, Substituted in: 0, On the bench: 3, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

109

Positions played

Played as...  
109

National team career

# National team Debut  
England
- England - - -
England
- England Feb 10, 2009 1 -
England
- England Nov 20, 2007 1 -
England
- England Aug 3, 2005 9 -
England
- England Oct 14, 2005 4 -
Go to national player profile