Nemzeti Bajnokság II.

                    Hungary
Hungary League level: Second Tier
Nemzeti Bajnokság II.
  • Number of teams: 18 teams
  • Players: 480
  • Foreigners: 57 Players  11.9%
  • ø-Market value: €107k
  • ø-Age: 25.4
deadline-day banner

Results Grid

Results Grid

Filter by Season:
  MTK Budapest Kisvárda FC Békéscsaba 1912 Elöre SE Budaörsi SC Nyíregyháza Spartacus Gyirmót FC Győr ETO FC Győr Soroksár SC Ceglédi VSE Vác FC Aqvital FC Csákvár Dorogi FC BFC Siófok Mosonmagyaróvári TE 1904 Budafoki MTE Zalaegerszegi TE FC Kazincbarcikai SC Szolnoki MÁV FC Szeged-Csanád - GA Soproni VSE  
MTK Budapest - 2:3 3:0 3:2 2:0 1:0 3:1 5:2 2:1 3:0 3:1 0:0 3:1 6:1 4:1 2:0 4:1 2:0 3:0 4:1 MTK Budapest
Kisvárda FC 1:0 - 3:2 1:0 2:2 3:0 1:3 3:1 3:1 1:0 3:0 2:0 0:2 3:3 4:2 1:0 1:1 2:3 1:1 5:0 Kisvárda FC
Békéscsaba 1912 Elöre SE 0:0 1:1 - 0:0 3:1 1:1 1:3 0:3 6:2 1:0 1:1 3:1 3:1 2:0 0:1 0:3 0:1 1:2 3:1 3:0 Békéscsaba 1912 Elöre SE
Budaörsi SC 0:2 1:1 1:1 - 2:2 1:1 5:2 2:2 1:1 0:2 2:1 2:2 2:1 1:0 2:1 1:2 6:2 1:0 0:0 3:0 Budaörsi SC
Nyíregyháza Spartacus 2:0 0:0 4:1 4:2 - 1:1 0:1 1:1 0:2 2:0 1:0 3:1 1:0 0:1 3:2 0:0 2:0 2:0 0:0 2:0 Nyíregyháza Spartacus
Gyirmót FC Győr 2:3 1:0 2:2 1:3 0:3 - 2:0 1:1 0:0 0:0 3:1 3:2 0:0 2:1 1:2 5:0 0:1 1:1 1:0 0:0 Gyirmót FC Győr
ETO FC Győr 2:1 1:3 0:1 1:2 1:0 1:3 - 2:0 3:0 1:1 2:1 2:2 0:1 1:2 2:1 2:1 4:3 0:0 0:0 3:2 ETO FC Győr
Soroksár SC 4:2 0:1 0:2 2:1 0:0 1:2 1:1 - 3:0 2:1 0:0 2:1 1:1 0:0 3:0 2:0 2:0 0:1 3:0 1:0 Soroksár SC
Ceglédi VSE 0:1 1:1 0:2 1:2 2:1 0:4 2:1 2:0 - 1:0 1:0 1:1 2:0 1:1 3:1 2:0 2:1 3:0 1:2 2:0 Ceglédi VSE
Vác FC 2:3 2:3 2:1 1:1 1:1 2:1 2:0 0:0 1:1 - 5:1 1:0 1:1 0:1 1:1 1:0 1:0 0:0 1:0 1:1 Vác FC
Aqvital FC Csákvár 1:2 0:3 0:6 1:5 1:1 1:5 3:1 1:2 2:0 2:1 - 2:2 2:2 1:1 1:3 1:2 2:1 2:0 3:1 1:1 Aqvital FC Csákvár
Dorogi FC 2:1 1:0 2:3 1:2 3:0 1:3 1:0 2:2 0:0 2:0 2:1 - 2:1 0:0 0:2 3:0 0:1 2:0 0:0 1:1 Dorogi FC
BFC Siófok 1:0 1:2 1:2 2:1 1:0 1:2 0:2 2:1 0:0 0:2 1:2 0:1 - 2:2 1:1 2:0 1:2 4:0 0:0 1:0 BFC Siófok
Mosonmagyaróvári TE 1904 2:2 1:2 0:1 1:1 2:2 3:0 2:3 0:1 0:1 0:0 1:3 2:1 1:0 - 0:0 3:1 0:0 0:1 1:0 1:0 Mosonmagyaróvári TE 1904
Budafoki MTE 2:3 0:3 0:2 2:4 0:2 1:0 1:2 1:1 2:1 0:2 0:2 0:0 0:2 1:1 - 0:0 1:0 2:1 0:0 1:0 Budafoki MTE
Zalaegerszegi TE FC 5:4 2:1 1:0 1:2 0:2 2:4 0:0 2:0 2:0 0:0 0:2 2:1 5:2 4:0 2:2 - 2:2 2:3 1:1 0:0 Zalaegerszegi TE FC
Kazincbarcikai SC 0:1 3:1 0:1 1:4 2:2 2:3 2:4 1:0 1:2 2:1 0:2 0:0 0:2 0:0 2:1 2:0 - 2:1 1:1 1:0 Kazincbarcikai SC
Szolnoki MÁV FC 1:2 0:1 1:4 0:1 1:0 3:1 2:1 1:3 1:1 1:5 2:4 2:2 1:0 1:0 1:2 2:0 0:0 - 0:1 1:2 Szolnoki MÁV FC
Szeged-Csanád - GA 2:2 0:2 1:4 3:1 1:2 0:0 0:0 2:0 1:1 3:0 0:1 2:1 1:1 0:0 0:2 2:0 0:1 2:0 - 1:1 Szeged-Csanád - GA
Soproni VSE 0:4 2:2 0:0 3:3 4:5 1:2 1:2 0:1 3:1 1:2 0:0 1:2 0:1 1:4 0:3 1:3 2:0 0:4 2:2 - Soproni VSE
  MTK Budapest Kisvárda FC Békéscsaba 1912 Elöre SE Budaörsi SC Nyíregyháza Spartacus Gyirmót FC Győr ETO FC Győr Soroksár SC Ceglédi VSE Vác FC Aqvital FC Csákvár Dorogi FC BFC Siófok Mosonmagyaróvári TE 1904 Budafoki MTE Zalaegerszegi TE FC Kazincbarcikai SC Szolnoki MÁV FC Szeged-Csanád - GA Soproni VSE