Andriy Shulyatitskyi

Retired
Retired
Last club: Zakarpattia Most games for: Karpaty Retired since: Jul 1, 2000
  • Date of birth/Age: Jun 8, 1969 (54)
  • Place of birth: UdSSR Moskau
  • Citizenship: Ukraine Ukraine
  • Height: 1,82 m
  • Position: Midfield
deadline-day banner

Detailed stats of Andriy Shulyatitskyi

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
Competitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClubSquad PPG           
Total :   30271.7811-251---2.177'2.177'
30271.7811-251---2.177'2.177'
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
1 Aug 8, 1993 Dynamo Kyiv Karpaty Lviv (-2021) 2:1 80' 80'
2 Aug 14, 1993 Karpaty Lviv (-2021) Veres Rivne 0:0 44' 44'
3 Aug 22, 1993 Temp Shepetivka Karpaty Lviv (-2021) 1:1 Not in squad
4 Aug 28, 1993 Karpaty Lviv (-2021) Bukovyna Chernivtsi 1:0 Not in squad
5 Sep 5, 1993 Volyn Lutsk Karpaty Lviv (-2021) 1:0 80' 10'
6 Sep 11, 1993 Karpaty Lviv (-2021) Zorya-Mals Lugansk 1:0 90'
7 Sep 19, 1993 Nyva Vinnytsia Karpaty Lviv (-2021) 1:1 88' 88'
8 Sep 25, 1993 Torpedo Zaporizhya Karpaty Lviv (-2021) 1:1 90'
9 Oct 3, 1993 Kryvbas Kryvyi Rig Karpaty Lviv (-2021) 2:0 90'
10 Oct 8, 1993 Karpaty Lviv (-2021) Chornomorets Odessa 0:1 52' 90'
11 Oct 13, 1993 Nyva Ternopil Karpaty Lviv (-2021) 1:1 1 90'
12 Oct 24, 1993 Karpaty Lviv (-2021) Tavriya Simferopol 1:0 90'
13 Oct 30, 1993 Kremin Kremenchuk Karpaty Lviv (-2021) 1:2 86' 86'
14 Nov 7, 1993 Shakhtar Donetsk Karpaty Lviv (-2021) 3:0 25' 25'
15 Nov 14, 1993 Karpaty Lviv (-2021) Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 3:1 90'
16 Nov 20, 1993 Metalurg Zaporizhya Karpaty Lviv (-2021) 0:1 90'
17 Nov 28, 1993 Karpaty Lviv (-2021) Metalist Kharkiv 3:0 46' 45'
18 Mar 6, 1994 Metalist Kharkiv Karpaty Lviv (-2021) 0:1 90'
19 Mar 12, 1994 Karpaty Lviv (-2021) Metalurg Zaporizhya 2:0 90'
20 Mar 20, 1994 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Karpaty Lviv (-2021) 1:1 90'
21 Mar 25, 1994 Karpaty Lviv (-2021) Shakhtar Donetsk 1:0 90'
22 Apr 3, 1994 Karpaty Lviv (-2021) Kremin Kremenchuk 1:0 90'
23 Apr 8, 1994 Tavriya Simferopol Karpaty Lviv (-2021) 2:0 90'
24 Apr 16, 1994 Karpaty Lviv (-2021) Nyva Ternopil 1:0 90'
25 Apr 22, 1994 Chornomorets Odessa Karpaty Lviv (-2021) 1:1 90'
26 Apr 30, 1994 Karpaty Lviv (-2021) Kryvbas Kryvyi Rig 1:0 1 90'
27 May 7, 1994 Karpaty Lviv (-2021) Torpedo Zaporizhya 3:1 90'
28 May 15, 1994 Karpaty Lviv (-2021) Nyva Vinnytsia 2:1 90'
29 May 21, 1994 Zorya-Mals Lugansk Karpaty Lviv (-2021) 1:0 90'
30 May 28, 1994 Karpaty Lviv (-2021) Volyn Lutsk 1:2 Not in squad
31 Jun 5, 1994 Bukovyna Chernivtsi Karpaty Lviv (-2021) 3:2 on the bench
32 Jun 11, 1994 Karpaty Lviv (-2021) Temp Shepetivka 2:1 Not in squad
33 Jun 15, 1994 Veres Rivne Karpaty Lviv (-2021) 0:0 on the bench
34 Jun 19, 1994 Karpaty Lviv (-2021) Dynamo Kyiv 1:2 on the bench
Squad: 30, Starting eleven: 25, Substituted in: 2, On the bench: 3, Suspended: 0, Injured: 0