Brighton & Hove Albion

Premier League
Premier League League level: EnglandFirst Tier Table position: 12 In league since: 7 years
Brighton & Hove Albion
  • Squad size: 27
  • Average age: 25.6
  • Foreigners: 19  70.4 %

Info

Game plan

Filter by season

Record First Division (- 91/92) 81/82

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 21 8 7 6 1.48 30:24 18.243
Away record 21 5 6 10 1.00 13:28 20.233
Overall balance 42 13 13 16 1.24 43:52 19.238
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Aug 29, 1981 12:00 AM (13.) West Ham United ? 30.468 1:1
2 Tue Sep 1, 1981 12:00 AM (13.) Swansea City ? 19.885 1:2
3 Sat Sep 5, 1981 12:00 AM (15.) Middlesbrough FC ? 13.386 2:0
4 Sat Sep 12, 1981 4:00 PM (8.) Everton FC ? 27.352 1:1
5 Sat Sep 19, 1981 12:00 AM (10.) Coventry City ? 15.262 2:2
6 Tue Sep 22, 1981 12:00 AM (12.) Wolverhampton Wanderers ? 12.586 0:1
7 Sat Sep 26, 1981 12:00 AM (7.) Nottingham Forest ? 19.220 2:1
8 Sat Oct 3, 1981 12:00 AM (10.) Manchester City ? 18.300 4:1
9 Sat Oct 10, 1981 12:00 AM (8.) West Bromwich Albion ? 13.704 0:0
10 Sat Oct 17, 1981 4:00 PM (7.) Liverpool FC 4-4-2 26.321 3:3
11 Sat Oct 24, 1981 12:00 AM (9.) Tottenham Hotspur ? 37.294 0:1
12 Sat Oct 31, 1981 12:00 AM (8.) Stoke City ? 17.862 0:0
13 Sat Nov 7, 1981 12:00 AM (7.) Birmingham City ? 18.292 1:1
14 Tue Dec 8, 1981 12:00 AM (9.) Southampton FC ? 22.128 0:2
15 Sat Nov 21, 1981 12:00 AM (8.) Notts County ? 13.854 2:2
16 Tue Nov 24, 1981 12:00 AM (8.) Swansea City ? 14.459 0:0
17 Sat Nov 28, 1981 4:00 PM (9.) Manchester United ? 41.911 2:0
18 Sat Dec 5, 1981 12:00 AM (10.) Sunderland AFC ? 14.251 2:1
19 Tue Mar 30, 1982 12:00 AM (10.) Ipswich Town ? 19.361 3:1
20 Tue Mar 2, 1982 12:00 AM (11.) Leeds United ? 12.857 1:0
21 Tue Jan 26, 1982 12:00 AM (11.) Arsenal FC ? 17.922 0:0
22 Mon Dec 28, 1981 12:00 AM (11.) Aston Villa ? 24.287 0:1
23 Tue Apr 20, 1982 12:00 AM (11.) Middlesbrough FC ? 9.788 2:1
24 Sat Jan 16, 1982 12:00 AM (11.) West Ham United ? 22.620 1:0
25 Sat Jan 30, 1982 12:00 AM (11.) Coventry City ? 11.023 0:1
26 Sat Feb 6, 1982 4:00 PM (11.) Everton FC 4-4-2 16.148 3:1
27 Sat Feb 13, 1982 4:00 PM (11.) Manchester City 4-4-2 30.038 4:0
28 Sat Feb 20, 1982 12:00 AM (11.) Nottingham Forest ? 17.175 0:1
29 Sat Feb 27, 1982 12:00 AM (11.) West Bromwich Albion ? 14.553 2:2
30 Sat Mar 6, 1982 4:00 PM (11.) Liverpool FC ? 28.574 0:1
31 Tue Mar 9, 1982 12:00 AM (11.) Tottenham Hotspur ? 27.090 1:3
32 Sat Mar 20, 1982 12:00 AM (11.) Stoke City ? 9.120 0:0
33 Sat Mar 27, 1982 12:00 AM (11.) Birmingham City ? 13.234 1:0
34 Sat Apr 3, 1982 12:00 AM (12.) Southampton FC ? 20.977 1:1
35 Sat Apr 10, 1982 12:00 AM (12.) Arsenal FC ? 21.019 2:1
36 Mon Apr 12, 1982 12:00 AM (11.) Aston Villa ? 22.731 3:0
37 Sat Apr 17, 1982 4:00 PM (13.) Notts County ? 7.916 4:1
38 Sat Apr 24, 1982 12:00 AM (13.) Manchester United ? 20.755 0:1
39 Sat May 1, 1982 12:00 AM (13.) Sunderland AFC ? 16.224 3:0
40 Tue May 4, 1982 12:00 AM (13.) Wolverhampton Wanderers ? 10.429 2:0
41 Sat May 8, 1982 12:00 AM (13.) Ipswich Town ? 17.786 0:1
42 Sat May 15, 1982 4:00 PM (13.) Leeds United 4-4-2 19.831 2:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Sat Jan 2, 1982 4:00 PM Barnet FC 0:0
Third Round Replay Tue Jan 5, 1982 8:30 PM Barnet FC 3:1
Fourth Round Sat Jan 23, 1982 4:00 PM Oxford United 0:3
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round 1st leg Tue Oct 6, 1981 8:30 PM Huddersfield Town 1:0
Second Round 2nd leg Tue Oct 27, 1981 8:30 PM Huddersfield Town 2:0
Third Round Tue Nov 10, 1981 8:30 PM Barnsley FC 4:1