FC Tokyo

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 8 In league since: 8 years
FC Tokyo
  • Squad size: 34
  • Average age: 25.4
  • Foreigners: 3  8.8 %

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2003

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 7 5 2 - 2.43 9:3 22.154
Away record 8 2 2 4 1.00 5:8 15.714
Overall balance 15 7 4 4 1.67 14:11 18.719
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Mar 22, 2003 12:00 AM (4.) Kashiwa Reysol 4-4-2 double 6 23.172 2:1
2 Sat Apr 5, 2003 12:00 AM (5.) Tokyo Verdy 4-4-2 double 6 13.222 2:1
3 Sat Apr 12, 2003 12:00 AM (9.) Cerezo Osaka 4-4-2 double 6 9.109 0:0
4 Sat Apr 19, 2003 12:00 AM (9.) Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 18.383 1:1
5 Sat Apr 26, 2003 12:00 AM (10.) Kashima Antlers 4-4-2 double 6 14.960 2:0
6 Tue Apr 29, 2003 12:00 AM (12.) Vissel Kobe 4-4-2 double 6 8.373 0:1
7 Mon May 5, 2003 12:00 AM (10.) Gamba Osaka 4-4-2 double 6 27.532 1:0
8 Sat May 10, 2003 12:00 AM (7.) Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 21.991 3:2
9 Sat May 17, 2003 12:00 AM (10.) Oita Trinita 4-4-2 Diamond 15.509 2:1
10 Sat May 24, 2003 12:00 AM (7.) JEF United Chiba 4-3-3 Defending 8.219 0:0
11 Sun Jul 6, 2003 12:00 AM (8.) Vegalta Sendai 4-4-2 double 6 21.742 2:0
12 Sat Jul 12, 2003 12:00 AM (6.) Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 33.524 0:1
13 Sat Jul 19, 2003 12:00 AM (6.) Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 28.496 0:0
14 Sun Jul 27, 2003 12:00 AM (6.) Kyoto Sanga 4-3-3 Defending 20.246 1:0
15 Sat Aug 2, 2003 12:00 AM (4.) Júbilo Iwata 4-3-3 Defending 16.310 1:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Aug 16, 2003 12:00 AM (5.) Cerezo Osaka 4-3-3 Defending 16.061 2:1
2 Sat Aug 23, 2003 12:00 AM (2.) Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking 12.605 3:2
3 Sat Aug 30, 2003 12:00 AM (5.) Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 35.109 4:1
4 Sun Sep 7, 2003 12:00 AM (5.) Oita Trinita 4-3-3 Defending 18.124 0:0
5 Sat Sep 13, 2003 12:00 AM (3.) JEF United Chiba 4-3-3 Attacking 20.436 2:2
6 Sat Sep 20, 2003 12:00 AM (4.) Vegalta Sendai 4-3-3 Defending 18.696 2:2
7 Tue Sep 23, 2003 12:00 AM (7.) Júbilo Iwata 4-3-3 Defending 33.880 1:2
8 Sat Sep 27, 2003 12:00 AM (9.) Kyoto Sanga 4-3-3 Defending 7.135 1:1
9 Sat Oct 4, 2003 12:00 AM (8.) Kashima Antlers 4-3-3 Defending 29.725 5:1
10 Sat Oct 18, 2003 12:00 AM (8.) Urawa Red Diamonds 4-3-3 Defending 30.066 1:1
11 Sat Oct 25, 2003 12:00 AM (8.) Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 13.104 1:3
12 Sun Nov 9, 2003 12:00 AM (5.) Vissel Kobe 4-4-2 double 6 20.840 4:1
13 Sat Nov 15, 2003 12:00 AM (2.) Gamba Osaka 4-4-2 double 6 9.188 1:0
14 Sat Nov 22, 2003 12:00 AM (5.) Tokyo Verdy 4-3-3 Defending 32.781 1:1
15 Sat Nov 29, 2003 12:00 AM (7.) Kashiwa Reysol 4-4-1-1 11.527 2:4
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group B Sat Mar 8, 2003 7:00 AM Yokohama F. Marinos ? 17.115 1:0
Group B Sat Mar 15, 2003 5:00 AM Yokohama F. Marinos ? 10.329 2:2
Group B Wed Apr 9, 2003 12:00 PM Vegalta Sendai ? 8.204 4:1
Group B Wed Apr 23, 2003 12:00 PM Kashiwa Reysol ? 6.756 4:0
Group B Wed Jul 2, 2003 12:00 PM Kashiwa Reysol ? 4.367 0:0
Group B Wed Jul 16, 2003 12:00 PM Vegalta Sendai ? 14.299 1:2
Quarter-Finals 1st leg Wed Aug 13, 2003 12:00 PM Urawa Red Diamonds ? 15.362 2:2
Quarter-Finals 2nd leg Wed Aug 27, 2003 12:00 PM Urawa Red Diamonds ? 17.343 0:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Sun Dec 14, 2003 12:00 AM Honda FC ? 8.429 8:7 on pens
Fourth Round Sat Dec 20, 2003 12:00 AM Vissel Kobe ? 5.079 7:6 on pens