Júbilo Iwata

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 12 In league since: 1 year
Júbilo Iwata
  • Squad size: 35
  • Average age: 25.4
  • Foreigners: 6  17.1 %

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2004

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 8 6 1 1 2.38 19:10 16.234
Away record 7 5 - 2 2.14 12:6 26.051
Overall balance 15 11 1 3 2.27 31:16 20.815
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Mar 13, 2004 12:00 AM (2.) Tokyo Verdy 3-5-2 15.088 2:0
2 Sat Mar 20, 2004 12:00 AM (1.) Nagoya Grampus 3-5-2 32.406 1:3
3 Sat Apr 3, 2004 12:00 AM (1.) Urawa Red Diamonds 3-5-2 16.209 3:1
4 Sat Apr 10, 2004 12:00 AM (1.) Cerezo Osaka 3-4-1-2 17.376 1:2
5 Wed Apr 14, 2004 12:00 AM (1.) Kashiwa Reysol 3-4-1-2 8.309 1:3
6 Sat Apr 17, 2004 12:00 AM (1.) FC Tokyo 3-4-1-2 13.847 2:0
7 Sun May 2, 2004 12:00 AM (1.) Shimizu S-Pulse 3-4-1-2 39.120 1:0
8 Wed May 5, 2004 12:00 AM (1.) Oita Trinita 3-4-1-2 13.018 2:1
9 Sun May 9, 2004 12:00 AM (1.) Gamba Osaka 3-4-1-2 18.011 0:2
10 Sat May 15, 2004 12:00 AM (1.) Yokohama F. Marinos 3-4-1-2 29.842 1:2
11 Sun May 23, 2004 12:00 AM (1.) Albirex Niigata 3-4-1-2 40.623 1:2
12 Sat Jun 12, 2004 12:00 AM (1.) JEF United Chiba 3-4-1-2 13.519 3:2
13 Wed Jun 16, 2004 12:00 AM (1.) Vissel Kobe 3-4-1-2 12.866 2:2
14 Sat Jun 19, 2004 12:00 AM (1.) Kashima Antlers 3-4-1-2 26.515 1:0
15 Sat Jun 26, 2004 12:00 AM (2.) Sanfrecce Hiroshima 3-4-1-2 15.483 4:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Aug 14, 2004 12:00 AM (13.) Oita Trinita 3-4-1-2 28.314 1:1
2 Sat Aug 21, 2004 12:00 AM (8.) Nagoya Grampus 3-4-1-2 14.879 1:2
3 Sun Aug 29, 2004 12:00 AM (12.) Urawa Red Diamonds 3-5-2 43.746 3:2
4 Sat Sep 11, 2004 12:00 AM (15.) Yokohama F. Marinos 3-5-2 28.713 3:0
5 Sat Sep 18, 2004 12:00 AM (15.) Kashima Antlers 3-5-2 28.679 4:4
6 Thu Sep 23, 2004 12:00 AM (15.) Kashiwa Reysol 3-4-1-2 11.505 1:1
7 Sun Sep 26, 2004 12:00 AM (15.) Vissel Kobe 3-4-1-2 18.065 1:2
8 Sat Oct 2, 2004 12:00 AM (14.) Shimizu S-Pulse 3-5-2 28.756 1:2
9 Sun Oct 17, 2004 12:00 AM (16.) FC Tokyo 3-4-1-2 26.767 0:0
10 Sun Oct 24, 2004 12:00 AM (14.) Albirex Niigata 3-4-1-2 12.982 3:1
11 Sat Oct 30, 2004 12:00 AM (12.) Tokyo Verdy 3-4-1-2 12.161 1:2
12 Sun Nov 7, 2004 12:00 AM (10.) Cerezo Osaka 3-4-1-2 14.645 2:2
13 Sat Nov 20, 2004 12:00 AM (11.) Sanfrecce Hiroshima 3-4-1-2 18.172 3:2
14 Tue Nov 23, 2004 12:00 AM (12.) Gamba Osaka 3-4-1-2 15.571 1:2
15 Sun Nov 28, 2004 12:00 AM (12.) JEF United Chiba 3-4-1-2 12.734 2:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group B Sat Mar 27, 2004 6:00 AM Albirex Niigata ? 9.616 0:0
Group B Thu Apr 29, 2004 8:00 AM Nagoya Grampus ? 11.726 5:2
Group B Sat May 29, 2004 7:00 AM Gamba Osaka ? 9.247 0:1
Group B Sat Jun 5, 2004 7:00 AM Gamba Osaka ? 7.576 2:3
Group B Sat Jul 17, 2004 12:00 PM Albirex Niigata ? 30.971 1:1
Group B Sat Jul 24, 2004 11:30 AM Nagoya Grampus ? 5.515 1:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Final Sat Mar 6, 2004 5:30 AM Yokohama F. Marinos 3-5-2 30.158 3:5 on pens
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Fourth Round Sat Nov 13, 2004 12:00 AM Sagawa Express Tokyo SC (-2006) ? 4.090 2:3
Fifth Round Sun Dec 12, 2004 12:00 AM Arte Takasaki (-2011) ? 6.238 1:2
Quarter-Finals Sun Dec 19, 2004 12:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo ? 8.205 0:1 AET
Semi-Finals Sat Dec 25, 2004 12:00 AM Urawa Red Diamonds ? 35.523 1:2
Final Sat Jan 1, 2005 12:00 AM Tokyo Verdy 3-4-1-2 50.233 2:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group E Wed Feb 11, 2004 7:00 AM Jeonbuk Hyundai Motors ? 2.000 1:2
Group E Wed Feb 25, 2004 12:00 AM Police Tero FC ? 6.151 3:0
Group E Tue Apr 6, 2004 12:00 AM Shanghai Shenhua ? 6.847 2:1
Group E Thu Apr 22, 2004 12:00 AM Shanghai Shenhua ? 3:2
Group E Wed May 12, 2004 12:00 AM Jeonbuk Hyundai Motors ? 10.845 2:4
Group E Wed May 19, 2004 12:00 AM Police Tero FC ? 2:3