Sanfrecce Hiroshima

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 3 In league since: 8 years
Sanfrecce Hiroshima
  • Squad size: 34
  • Average age: 26.6
  • Foreigners: 4  11.8 %

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 1997

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 8 4 - 4 1.50 15:14 6.840
Away record 8 4 - 4 1.50 10:11 11.360
Overall balance 16 8 - 8 1.50 25:25 9.100
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Apr 12, 1997 7:00 AM (10.) Júbilo Iwata ? 9.545 2:1
2 Wed Apr 16, 1997 12:00 PM (11.) Kashiwa Reysol ? 4.156 2:3
3 Sat Apr 19, 1997 7:00 AM (14.) Urawa Red Diamonds ? 38.707 0:1
4 Wed Apr 23, 1997 12:00 PM (11.) Gamba Osaka ? 5.576 2:0
5 Sat Apr 26, 1997 7:00 AM (7.) Tokyo Verdy ? 8.573 1:2
6 Sat May 3, 1997 7:00 AM (7.) Kyoto Sanga ? 8.848 1:0
7 Wed May 7, 1997 11:00 AM (7.) JEF United Chiba ? 2.245 3:2 AET
8 Sat May 10, 1997 7:00 AM (9.) Shonan Bellmare ? 7.548 0:1 AET
9 Sat May 17, 1997 7:00 AM (9.) Yokohama F. Marinos ? 7.126 4:2
10 Sat May 24, 1997 8:00 AM (10.) Shimizu S-Pulse ? 6.524 1:0
12 Sat May 31, 1997 7:00 AM (9.) Avispa Fukuoka ? 7.421 0:1
13 Sat Jul 5, 1997 10:30 AM (9.) Cerezo Osaka ? 6.234 5:4 on pens
14 Wed Jul 9, 1997 11:00 AM (6.) Vissel Kobe ? 3.839 0:1 AET
15 Sat Jul 12, 1997 10:30 AM (6.) Kashima Antlers ? 6.991 2:3
16 Wed Jul 16, 1997 11:00 AM (9.) Nagoya Grampus ? 13.425 1:0
17 Sat Jul 19, 1997 10:30 AM (9.) Yokohama Flügels (-1998) ? 8.840 2:3
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Wed Jul 30, 1997 12:00 PM (14.) Nagoya Grampus ? 4.176 1:0
2 Sat Aug 2, 1997 11:30 AM (8.) Júbilo Iwata ? 5.613 1:3
3 Wed Aug 6, 1997 12:30 PM (11.) Kashiwa Reysol ? 5.887 2:1
4 Sat Aug 9, 1997 11:30 AM (12.) Urawa Red Diamonds ? 6.342 1:2
5 Sat Aug 16, 1997 12:00 PM (15.) Gamba Osaka ? 6.598 3:0
6 Wed Aug 20, 1997 12:00 PM (15.) Tokyo Verdy ? 10.504 3:1
7 Sat Aug 23, 1997 12:00 PM (14.) Kyoto Sanga ? 5.340 0:3
8 Sat Aug 30, 1997 12:00 PM (11.) JEF United Chiba ? 6.505 3:0
9 Wed Sep 3, 1997 12:00 PM (7.) Shonan Bellmare ? 5.271 2:0
10 Sat Sep 6, 1997 11:30 AM (11.) Yokohama F. Marinos ? 5.071 2:3 AET
11 Wed Sep 10, 1997 12:00 PM (10.) Kashima Antlers ? 15.743 2:1 AET
12 Sat Sep 13, 1997 8:00 AM (11.) Shimizu S-Pulse ? 8.360 1:0
13 Sat Sep 20, 1997 9:00 AM (11.) Avispa Fukuoka ? 6.210 1:3
15 Sat Sep 27, 1997 10:00 AM (14.) Cerezo Osaka ? 4.553 3:1
16 Wed Oct 1, 1997 12:00 PM (15.) Vissel Kobe ? 5.396 2:0
17 Sat Oct 4, 1997 8:00 AM (13.) Yokohama Flügels (-1998) ? 4.601 2:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group D Sat Mar 8, 1997 7:00 AM Nagoya Grampus ? 6.333 2:1
Group D Sat Mar 15, 1997 7:00 AM Kashiwa Reysol ? 5.329 0:2
Group D Wed Mar 19, 1997 11:00 AM Vissel Kobe ? 4.124 1:0
Group D Sat Mar 22, 1997 7:00 AM Kashiwa Reysol ? 5.772 3:0
Group D Wed Mar 26, 1997 11:00 AM Vissel Kobe ? 2.275 2:2
Group D Sat Mar 29, 1997 7:00 AM Nagoya Grampus ? 3.317 4:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Sun Dec 7, 1997 12:00 AM Montedio Yamagata 3:1
Fourth Round Sun Dec 14, 1997 12:00 AM Shimizu S-Pulse 3:1