Tokyo Verdy

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 15 In league since: 1 year
Tokyo Verdy
  • Squad size: 35
  • Average age: 24.3
  • Foreigners: 2  5.7 %

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 1997

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 8 - - 8 10:24 12.435
Away record 8 4 - 4 1.50 11:10 14.066
Overall balance 16 4 - 12 0.75 21:34 13.251
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Apr 12, 1997 12:00 PM (16.) JEF United Chiba ? 12.169 0:2
2 Wed Apr 16, 1997 12:00 PM (15.) Shonan Bellmare ? 7.503 0:2
3 Sat Apr 19, 1997 7:00 AM (9.) Yokohama F. Marinos ? 13.568 5:6 on pens
4 Wed Apr 23, 1997 12:00 PM (10.) Shimizu S-Pulse ? 9.253 2:1 AET
5 Sat Apr 26, 1997 7:00 AM (13.) Sanfrecce Hiroshima ? 8.573 1:2
6 Sat May 3, 1997 8:00 AM (13.) Avispa Fukuoka ? 14.021 1:2 AET
7 Wed May 7, 1997 11:00 AM (12.) Cerezo Osaka ? 6.784 0:2
8 Sat May 10, 1997 11:00 AM (13.) Vissel Kobe ? 13.253 2:4
9 Sat May 17, 1997 8:00 AM (12.) Kashima Antlers ? 30.211 3:4 on pens
10 Sat May 24, 1997 6:00 AM (13.) Nagoya Grampus ? 18.871 1:0
11 Wed May 28, 1997 11:00 AM (13.) Yokohama Flügels (-1998) ? 9.006 0:4
12 Sat May 31, 1997 7:00 AM (14.) Júbilo Iwata ? 14.594 0:1 AET
13 Sat Jul 5, 1997 11:00 AM (14.) Kashiwa Reysol ? 10.081 1:3
14 Wed Jul 9, 1997 11:00 AM (15.) Urawa Red Diamonds ? 18.927 2:0
15 Sat Jul 12, 1997 11:00 AM (15.) Gamba Osaka ? 9.090 0:1
17 Sat Jul 19, 1997 11:00 AM (16.) Kyoto Sanga ? 16.109 2:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
2 Sat Aug 2, 1997 11:30 AM (9.) JEF United Chiba ? 6.209 3:1
3 Wed Aug 6, 1997 12:30 PM (14.) Shonan Bellmare ? 7.415 1:2
4 Sat Aug 9, 1997 12:00 PM (15.) Yokohama F. Marinos ? 17.222 7:2
5 Sat Aug 16, 1997 12:00 PM (16.) Shimizu S-Pulse ? 11.070 1:0 AET
6 Wed Aug 20, 1997 12:00 PM (16.) Sanfrecce Hiroshima ? 10.504 3:1
7 Sat Aug 23, 1997 12:00 PM (16.) Avispa Fukuoka ? 6.359 2:0
8 Sat Aug 30, 1997 12:00 PM (15.) Cerezo Osaka ? 13.043 5:3
9 Wed Sep 3, 1997 12:00 PM (15.) Vissel Kobe ? 5.087 2:0
10 Sat Sep 6, 1997 8:00 AM (15.) Kashima Antlers ? 16.428 5:0
11 Wed Sep 10, 1997 12:00 PM (15.) Gamba Osaka ? 10.471 2:1
12 Sat Sep 13, 1997 6:30 AM (15.) Nagoya Grampus ? 8.077 2:0
13 Sat Sep 20, 1997 12:00 PM (13.) Júbilo Iwata ? 11.230 1:6
14 Wed Sep 24, 1997 12:00 PM (15.) Yokohama Flügels (-1998) ? 20.119 0:1
15 Sat Sep 27, 1997 8:00 AM (13.) Kashiwa Reysol ? 10.959 2:1
16 Wed Oct 1, 1997 12:00 PM (13.) Urawa Red Diamonds ? 20.161 1:2
17 Sat Oct 4, 1997 8:00 AM (14.) Kyoto Sanga ? 6.047 2:1 AET
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group B Sat Mar 8, 1997 7:00 AM Yokohama F. Marinos ? 23.491 1:1
Group B Sat Mar 15, 1997 8:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo ? 4.823 2:2
Group B Wed Mar 19, 1997 11:00 AM Gamba Osaka ? 6.915 1:2
Group B Sat Mar 22, 1997 7:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo ? 6.940 2:2
Group B Wed Mar 26, 1997 11:00 AM Gamba Osaka ? 14.791 0:1
Group B Sat Mar 29, 1997 7:00 AM Yokohama F. Marinos ? 12.175 1:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Final Wed Mar 5, 1997 6:45 AM Kashima Antlers ? 28.920 3:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round Wed Dec 3, 1997 12:00 AM Mitsubishi Heavy Industries Nagasaki SC 2:0
Third Round Sun Dec 7, 1997 12:00 AM Avispa Fukuoka 0:2