Urawa Red Diamonds

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 12 In league since: 8 years
Urawa Red Diamonds
  • Squad size: 31
  • Average age: 27.8
  • Foreigners: 7  22.6 %

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 1997

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 8 3 - 5 1.13 13:14 20.808
Away record 8 5 - 3 1.88 16:13 10.524
Overall balance 16 8 - 8 1.50 29:27 15.666
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Apr 12, 1997 10:00 AM (7.) Yokohama F. Marinos ? 20.098 2:3
2 Wed Apr 16, 1997 12:00 PM (6.) Shimizu S-Pulse ? 7.118 0:1
3 Sat Apr 19, 1997 7:00 AM (3.) Sanfrecce Hiroshima ? 38.707 0:1
4 Wed Apr 23, 1997 12:00 PM (6.) Avispa Fukuoka ? 5.317 0:3
5 Sat Apr 26, 1997 7:00 AM (4.) Cerezo Osaka ? 18.902 1:2
6 Sat May 3, 1997 7:00 AM (5.) Vissel Kobe ? 8.542 0:2
7 Wed May 7, 1997 11:00 AM (4.) Kashima Antlers ? 18.741 1:3
8 Sat May 10, 1997 6:00 AM (8.) Nagoya Grampus ? 18.281 3:1
9 Wed Jul 2, 1997 11:00 AM (8.) Yokohama Flügels (-1998) ? 14.937 1:3
10 Sat May 24, 1997 7:00 AM (11.) Júbilo Iwata ? 11.654 2:0
11 Wed May 28, 1997 11:00 AM (12.) Kashiwa Reysol ? 18.021 3:2 AET
13 Sat Jul 5, 1997 11:00 AM (10.) Gamba Osaka ? 16.071 1:2
14 Wed Jul 9, 1997 11:00 AM (10.) Tokyo Verdy ? 18.927 2:0
15 Sat Jul 12, 1997 11:00 AM (9.) Kyoto Sanga ? 6.149 4:5 on pens
16 Wed Jul 16, 1997 11:00 AM (8.) JEF United Chiba ? 18.127 3:0
17 Sat Jul 19, 1997 10:30 AM (5.) Shonan Bellmare ? 11.056 3:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Wed Jul 30, 1997 12:00 PM (7.) JEF United Chiba ? 3.610 1:0 AET
2 Sat Aug 2, 1997 12:00 PM (11.) Yokohama F. Marinos ? 13.269 0:2
3 Wed Aug 6, 1997 12:00 PM (8.) Shimizu S-Pulse ? 17.890 3:4
4 Sat Aug 9, 1997 11:30 AM (10.) Sanfrecce Hiroshima ? 6.342 1:2
5 Sat Aug 16, 1997 11:30 AM (7.) Avispa Fukuoka ? 18.223 1:2
6 Wed Aug 20, 1997 12:00 PM (10.) Cerezo Osaka ? 7.841 1:2
7 Sat Aug 23, 1997 11:30 AM (8.) Vissel Kobe ? 18.412 2:0
8 Sat Aug 30, 1997 11:30 AM (7.) Kashima Antlers ? 16.752 1:0
9 Wed Sep 3, 1997 12:00 PM (8.) Nagoya Grampus ? 17.305 3:0
10 Sat Sep 6, 1997 12:00 PM (6.) Yokohama Flügels (-1998) ? 10.846 1:3
11 Wed Sep 10, 1997 12:00 PM (5.) Kyoto Sanga ? 16.732 4:1
12 Sat Sep 13, 1997 12:00 PM (5.) Júbilo Iwata ? 18.783 0:1 AET
14 Wed Sep 24, 1997 12:00 PM (5.) Kashiwa Reysol ? 7.892 3:0
15 Sat Sep 27, 1997 12:00 PM (7.) Gamba Osaka ? 37.565 1:4
16 Wed Oct 1, 1997 12:00 PM (8.) Tokyo Verdy ? 20.161 1:2
17 Sat Oct 4, 1997 8:00 AM (7.) Shonan Bellmare ? 16.690 1:0 AET
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group C Sat Mar 8, 1997 7:00 AM Sagan Tosu ? 7.021 0:0
Group C Sat Mar 15, 1997 7:00 AM Kashima Antlers ? 18.165 1:1
Group C Wed Mar 19, 1997 11:00 AM Cerezo Osaka ? 5.087 1:1
Group C Sat Mar 22, 1997 7:00 AM Kashima Antlers ? 14.322 0:0
Group C Wed Mar 26, 1997 11:00 AM Cerezo Osaka ? 17.550 3:1
Group C Sat Mar 29, 1997 7:00 AM Sagan Tosu ? 16.987 4:0
Quarter-Finals 1st leg Wed Oct 15, 1997 12:00 PM Júbilo Iwata ? 14.411 0:0
Quarter-Finals 2nd leg Sat Oct 18, 1997 8:00 AM Júbilo Iwata ? 10.091 3:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Sun Dec 7, 1997 12:00 AM Omiya Ardija 2:1
Fourth Round Sun Dec 14, 1997 12:00 AM Gamba Osaka ? 1:2 AET