Yaroslav Lantsfer

Retired
Retired
Last club: Naftovyk Most games for: Metalist Kharkiv Retired since: Jan 1, 1997
  • Date of birth/Age: Oct 28, 1966 (57)
  • Place of birth: UdSSR Khust, Zakarpattia ...
  • Citizenship: Ukraine Ukraine
  • Height: 1,84 m
  • Position: Centre-Back
deadline-day banner

Detailed stats of Yaroslav Lantsfer

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
Competitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClubSquad PPG           
Total :   26261.081--1011---1.622'1.622'
13131.381--91----482'482'
13130.77---1-1----1.140'
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
1 Aug 16, 1992 Veres Rivne Karpaty Lviv (-2021) 1:1 Not in squad
2 Aug 22, 1992 Bukovyna Chernivtsi Veres Rivne 1:0 30' 60'
3 Aug 30, 1992 Veres Rivne Chornomorets Odessa 1:2 90'
4 Sep 6, 1992 Kremin Kremenchuk Veres Rivne 1:0 22' 90'
5 Sep 13, 1992 Veres Rivne Zorya-Mals Lugansk 2:0 90'
6 Sep 20, 1992 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Veres Rivne 4:1 90'
7 Sep 27, 1992 Veres Rivne Torpedo Zaporizhya 2:1 90'
8 Oct 4, 1992 Tavriya Simferopol Veres Rivne 3:2 90'
9 Oct 11, 1992 Veres Rivne Dynamo Kyiv 1:3 90'
10 Oct 18, 1992 Metalist Kharkiv Veres Rivne 3:0 90'
11 Oct 25, 1992 Veres Rivne Shakhtar Donetsk 0:2 90'
12 Nov 1, 1992 Veres Rivne Volyn Lutsk 2:1 Not in squad
13 Nov 8, 1992 Kryvbas Kryvyi Rig Veres Rivne 1:0 90'
14 Nov 15, 1992 Veres Rivne Metalurg Zaporizhya 2:1 90'
15 Nov 22, 1992 Nyva Ternopil Veres Rivne 1:1 90'
16 Mar 14, 1993 Torpedo Zaporizhya Zorya-Mals Lugansk 1:0 86' 4'
17 Mar 19, 1993 Kremin Kremenchuk Torpedo Zaporizhya 1:1 1 60' 30'
18 Mar 28, 1993 Torpedo Zaporizhya Chornomorets Odessa 0:1 90'
19 Apr 2, 1993 Bukovyna Chernivtsi Torpedo Zaporizhya 0:1 90'
21 Apr 16, 1993 Nyva Ternopil Torpedo Zaporizhya 2:0 46' 45'
22 Apr 23, 1993 Torpedo Zaporizhya Metalurg Zaporizhya 1:3 Not in squad
20 Apr 28, 1993 Torpedo Zaporizhya Karpaty Lviv (-2021) 3:2 70' 20'
23 May 2, 1993 Kryvbas Kryvyi Rig Torpedo Zaporizhya 1:1 70' 20'
24 May 7, 1993 Torpedo Zaporizhya Veres Rivne 1:0 70' 20'
25 May 15, 1993 Shakhtar Donetsk Torpedo Zaporizhya 2:2 70' 20'
26 May 23, 1993 Torpedo Zaporizhya Metalist Kharkiv 1:0 77' 13'
27 Jun 3, 1993 Dynamo Kyiv Torpedo Zaporizhya 4:0 90'
28 Jun 7, 1993 Torpedo Zaporizhya Tavriya Simferopol 3:0 Not in squad
29 Jun 13, 1993 Volyn Lutsk Torpedo Zaporizhya 2:1 75' 15'
30 Jun 20, 1993 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Torpedo Zaporizhya 3:1 65' 25'
Squad: 26, Starting eleven: 16, Substituted in: 10, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0