Zweigen Kanazawa

J3 League
J3 League League level: JapanThird Tier Table position: 10 In league since: 1 year
Zweigen Kanazawa
  • Squad size: 29
  • Average age: 26.4
  • Foreigners: 3  10.3 %

Info

Game plan

Filter by season

Record J2 League 2017

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 21 7 7 7 1.33 27:34 4.397
Away record 21 6 3 12 1.00 22:33 6.527
Overall balance 42 13 10 19 1.17 49:67 5.462
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun Feb 26, 2017 7:00 AM (17.) Ehime FC 4-4-2 double 6 5.715 1:0
2 Sat Mar 4, 2017 6:00 AM (20.) Mito HollyHock 4-4-2 double 6 4.040 4:0
3 Sun Mar 12, 2017 5:00 AM (21.) Shonan Bellmare 3-4-2-1 5.241 0:0
4 Sat Mar 18, 2017 11:00 AM (21.) V-Varen Nagasaki 3-4-2-1 3.811 2:1
5 Sun Mar 26, 2017 6:00 AM (21.) Machida Zelvia 4-4-2 double 6 2.830 2:2
6 Sun Apr 2, 2017 6:00 AM (21.) Thespa Gunma 4-4-2 double 6 3.480 2:0
7 Sat Apr 8, 2017 12:00 PM (19.) Fagiano Okayama 4-4-2 double 6 6.275 0:1
8 Sat Apr 15, 2017 7:00 AM (16.) Oita Trinita 4-4-2 double 6 6.136 1:0
9 Sun Apr 23, 2017 10:00 AM (18.) Roasso Kumamoto 4-4-2 double 6 3.322 0:2
10 Sat Apr 29, 2017 11:00 AM (20.) FC Gifu 4-4-2 double 6 7.066 1:0
11 Wed May 3, 2017 8:00 AM (20.) Tokyo Verdy 4-4-2 double 6 4.112 2:1
12 Sun May 7, 2017 6:00 AM (21.) JEF United Chiba 4-4-2 double 6 4.490 2:1
13 Sat May 13, 2017 9:00 AM (19.) Montedio Yamagata 4-4-2 double 6 2.780 1:1
14 Wed May 17, 2017 12:00 PM (18.) Tokushima Vortis 4-4-2 double 6 3.106 1:1
15 Sun May 21, 2017 6:00 AM (19.) Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 3.454 0:5
16 Sun May 28, 2017 12:00 PM (19.) Matsumoto Yamaga 4-4-2 double 6 5.892 0:4
17 Sat Jun 3, 2017 7:00 AM (19.) Nagoya Grampus 4-2-3-1 14.746 2:3
18 Sun Jun 11, 2017 7:00 AM (18.) Kamatamare Sanuki 4-4-2 double 6 2.727 1:0
19 Sat Jun 17, 2017 12:00 PM (18.) Renofa Yamaguchi 4-4-2 double 6 4.283 3:2
20 Sun Jun 25, 2017 11:00 AM (18.) Kyoto Sanga 4-4-2 double 6 4.410 1:3
21 Sat Jul 1, 2017 12:00 PM (18.) Yokohama FC 4-4-2 double 6 8.544 3:2
22 Sat Jul 8, 2017 11:00 AM (17.) Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 7.005 0:2
23 Sat Jul 15, 2017 12:00 PM (17.) Fagiano Okayama 4-4-2 double 6 4.293 1:2
24 Sat Jul 22, 2017 11:00 AM (17.) JEF United Chiba 4-4-2 double 6 9.799 2:0
25 Sat Jul 29, 2017 11:00 AM (17.) Matsumoto Yamaga 4-4-2 double 6 11.001 4:0
26 Sat Aug 5, 2017 12:00 PM (18.) Tokyo Verdy 4-4-2 double 6 4.046 0:0
27 Fri Aug 11, 2017 11:00 AM (18.) Montedio Yamagata 4-4-2 double 6 12.743 2:1
28 Wed Aug 16, 2017 12:00 PM (18.) Tokushima Vortis 4-4-2 double 6 3.727 0:4
29 Sun Aug 20, 2017 11:00 AM (18.) Thespa Gunma 4-4-2 double 6 2.509 1:1
30 Sat Aug 26, 2017 12:00 PM (18.) Kamatamare Sanuki 4-4-2 double 6 3.029 1:2
31 Sat Sep 2, 2017 12:00 PM (18.) V-Varen Nagasaki 4-4-2 double 6 3.000 1:2
32 Sat Sep 9, 2017 11:00 AM (19.) Yokohama FC 4-4-2 double 6 7.960 2:0
33 Sun Sep 17, 2017 10:00 AM (19.) Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 11.173 3:1
34 Sun Sep 24, 2017 8:00 AM (18.) Oita Trinita 4-4-2 double 6 4.193 1:1
35 Sat Sep 30, 2017 12:00 PM (19.) Shonan Bellmare 4-4-2 double 6 6.904 4:2
36 Sat Oct 7, 2017 12:00 PM (20.) Ehime FC 4-4-2 double 6 3.157 4:1
37 Sun Oct 15, 2017 8:00 AM (18.) Machida Zelvia 4-4-2 double 6 2.587 1:1
38 Sun Oct 22, 2017 7:00 AM (18.) Kyoto Sanga 4-4-2 double 6 2.701 0:0
39 Sun Oct 29, 2017 7:00 AM (18.) Renofa Yamaguchi 4-4-2 double 6 4.823 0:1
40 Sun Nov 5, 2017 6:00 AM (18.) FC Gifu 4-4-2 double 6 5.567 1:1
41 Sat Nov 11, 2017 6:00 AM (18.) Roasso Kumamoto 4-4-2 double 6 9.584 1:4
42 Sun Nov 19, 2017 8:00 AM (18.) Mito HollyHock 4-4-2 double 6 3.134 2:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round Wed Jun 21, 2017 12:00 PM Yokohama FC 4-4-2 double 6 1.103 2:0
Third Round Wed Jul 12, 2017 12:00 PM Vissel Kobe 4-4-2 double 6 3.066 3:1