Kuban Krasnodar (-2018)

Kuban Krasnodar (-2018)
  • Squad size: 0
  • Average age: 0.0
  • Foreigners: -
  • National team players: 0
  • Stadium: Kuban Stadium  31.654 Seats
  • Current transfer record: +-0

Info

Game plan

Filter by season

Record Pervaya Liga (-1991) 1989

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 21 8 5 8 1.38 29:34 7.556
Away record 21 4 5 12 0.81 14:44 8.150
Overall balance 42 12 10 20 1.10 43:78 7.853
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Thu Apr 6, 1989 Unknown (19.) FK Rostov ? 15.000 1:0
2 Sun Apr 9, 1989 Unknown (5.) Fakel Voronezh ? 9.000 0:2
3 Sun Apr 16, 1989 Unknown (13.) Kuzbass Kemerovo (-2012) ? 15.000 0:1
4 Thu Apr 20, 1989 Unknown (9.) CSKA Moscow ? 4.500 5:0
5 Tue Apr 25, 1989 Unknown (14.) SKA Lviv (-1989) ? 6.300 2:0
6 Fri Apr 28, 1989 Unknown (8.) Daugava Riga (- 2010) ? 5.600 1:1
7 Sat May 6, 1989 Unknown (9.) SK Tavriya Simferopol (-2022) ? 7.300 5:2
8 Tue May 9, 1989 Unknown (12.) FC Zimbru Chisinau ? 17.000 0:0
9 Mon May 15, 1989 Unknown (11.) FC Kotayk ( -2016) ? 5.500 1:3
10 Thu May 18, 1989 Unknown (15.) Torpedo Kutaisi ? 3.500 1:2
11 Thu May 25, 1989 Unknown (17.) SKA Rostov-na-Donu ? 5.500 3:4
12 Sun May 28, 1989 Unknown (14.) Metalurg Zaporizhya (-2016) ? 12.000 3:0
13 Sun Jun 4, 1989 Unknown (15.) Neftchi Baku ? 3.500 1:0
14 Wed Jun 7, 1989 Unknown (14.) Spartak Vladikavkaz (-2020) ? 6.000 3:2
15 Tue Jun 13, 1989 Unknown (13.) Dinamo Batumi ? 4.500 0:0
17 Wed Jun 21, 1989 Unknown (14.) Kairat Almaty ? 9.500 4:1
18 Sat Jun 24, 1989 Unknown (16.) Pakhtakor Tashkent ? 20.000 1:0
19 Mon Jul 3, 1989 Unknown (17.) Shinnik Yaroslavl ? 4.600 1:1
20 Thu Jul 6, 1989 Unknown (17.) FK Tyumen ? 3.200 0:1
21 Tue Jul 11, 1989 Unknown (18.) Dinamo Stavropol ? 12.500 3:0
22 Fri Jul 14, 1989 Unknown (18.) Guria Lanchkhuti ? 17.000 2:0
23 Fri Aug 4, 1989 Unknown (19.) Kuzbass Kemerovo (-2012) ? 3.100 5:3
24 Mon Aug 7, 1989 Unknown (18.) CSKA Moscow ? 61.000 0:7
25 Mon Aug 14, 1989 Unknown (18.) SKA Lviv (-1989) ? 240 0:2
26 Thu Aug 17, 1989 Unknown (18.) Daugava Riga (- 2010) ? 1.500 2:0
27 Tue Aug 22, 1989 Unknown (18.) SK Tavriya Simferopol (-2022) ? 3.300 0:0
28 Fri Aug 25, 1989 Unknown (19.) FC Zimbru Chisinau ? 2.950 1:2
29 Thu Aug 31, 1989 Unknown (19.) FC Kotayk ( -2016) ? 2.000 0:0
30 Sun Sep 3, 1989 Unknown (19.) Torpedo Kutaisi ? 9.500 2:0
31 Fri Sep 8, 1989 Unknown (19.) SKA Rostov-na-Donu ? 3.000 2:1
32 Mon Sep 11, 1989 Unknown (18.) Metalurg Zaporizhya (-2016) ? 3.000 1:1
33 Sun Sep 17, 1989 Unknown (18.) Neftchi Baku ? 5.900 5:0
34 Wed Sep 20, 1989 Unknown (18.) Spartak Vladikavkaz (-2020) ? 14.200 1:1
35 Tue Sep 26, 1989 Unknown (18.) Dinamo Batumi ? 7.000 0:0
37 Wed Oct 4, 1989 Unknown (18.) Kairat Almaty ? 3.400 1:3
38 Sat Oct 7, 1989 Unknown (18.) Pakhtakor Tashkent ? 3.600 4:0
39 Sat Oct 14, 1989 Unknown (18.) Shinnik Yaroslavl ? 2.000 3:0
40 Tue Oct 17, 1989 Unknown (18.) FK Tyumen ? 3.000 1:1
41 Wed Oct 25, 1989 Unknown (19.) Guria Lanchkhuti ? 5.300 1:3
42 Sat Oct 28, 1989 Unknown (19.) Dinamo Stavropol ? 3.330 3:2
43 Thu Nov 2, 1989 Unknown (19.) FK Rostov ? 1.500 0:1
44 Sun Nov 5, 1989 Unknown (19.) Fakel Voronezh ? 4.000 4:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Mon May 2, 1988 Unknown Fakel Voronezh ? 9.000 0:2
Second Round Sun May 22, 1988 Unknown Druzhba Maikop ? 6.000 1:2