Masaaki Sawanobori

Retired
Retired
Last club: Shimizu S-Pulse Most games for: Shimizu S-Pulse Retired since: Jan 1, 2006
  • Date of birth/Age: Jan 12, 1970 (54)
  • Place of birth: Japan Fujinomiya, Shizuoka
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,70 m
  • Position: Attacking Midfield
22882.png
Manager Club: S-Pulse U18
deadline-day banner

Detailed stats of Masaaki Sawanobori

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   16139-20 / 1 / -13.223'
200410--2 / - / -371'
2003101-2 / - / -512'
2002152-2 / - / -1.083'
2001123-2 / - / -869'
2000143-1 / - / -1.307'
1999146-3 / - / -1.320'
1998177-- / - / -1.478'
1997165-2 / - / -1.361'
1995155-- / - / -1.251'
1994215-3 / 1 / -2.021'
1993172-3 / - / -1.650'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 5/16/93 Shimizu S-Pulse AS Flügels 3:2 AM 90'
2 5/19/93 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 1:0 AM 90'
3 5/22/93 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 2:1 AM 90'
4 5/26/93 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 7:8 on pens AM 120'
5 5/29/93 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 5:6 on pens AM 120'
6 6/2/93 Shimizu S-Pulse Verdy Kawasaki 2:4 AM 90'
7 6/5/93 Shimizu S-Pulse JEF United Ichihara 1:2 AET AM 116'
8 6/9/93 Shimizu S-Pulse Yokohama Marinos 1:2 AM 1 90'
9 6/12/93 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 2:1 AM 90'
10 6/16/93 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 0:3 AM 85' 90'
11 6/19/93 Shimizu S-Pulse AS Flügels 1:0 AM 1 90'
12 6/23/93 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 3:2 AM 61' 90'
13 6/26/93 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 3:1 AM 80' 90'
14 6/30/93 Shimizu S-Pulse Verdy Kawasaki 5:3 on pens Not in squad
15 7/3/93 Shimizu S-Pulse JEF United Ichihara 4:1 AM 90'
16 7/7/93 Shimizu S-Pulse Yokohama Marinos 3:1 AM 90'
17 7/10/93 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 6:5 on pens AM 120'
18 7/14/93 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 1:2 AM 90'
1 3/12/94 Shimizu S-Pulse Yokohama Flügels (-1998) 1:0 LM 90'
2 3/16/94 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 0:2 AM 1 90'
3 3/19/94 Shimizu S-Pulse Bellmare Hiratsuka 4:1 AM 2 90'
4 3/23/94 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 3:2 AET 111'
5 3/26/94 Shimizu S-Pulse Verdy Kawasaki 2:1 30' 53' 53'
6 4/2/94 Shimizu S-Pulse Yokohama Marinos 0:1 Not in squad
7 4/6/94 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 1:0 AET 95'
8 4/9/94 Shimizu S-Pulse JEF United Ichihara 3:0 90'
9 4/13/94 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 1:3 1 90'
10 4/16/94 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 2:1 90'
11 4/23/94 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 0:2 90'
12 4/27/94 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 2:1 AET 1 24' 119'
13 4/30/94 Shimizu S-Pulse Bellmare Hiratsuka 0:1 90'
14 5/4/94 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 6:7 on pens 120'
15 5/7/94 Shimizu S-Pulse Verdy Kawasaki 2:0 90'
16 5/14/94 Shimizu S-Pulse Yokohama Marinos 0:3 90'
17 5/18/94 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 4:2 90'
18 6/1/94 Shimizu S-Pulse JEF United Ichihara 1:2 AET 40' 108'
19 6/4/94 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 1:2 90'
20 6/8/94 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 0:1 AET 113'
21 6/11/94 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 4:1 78'
22 6/15/94 Shimizu S-Pulse Yokohama Flügels (-1998) 1:2 87' 90'
1 3/18/95 Shimizu S-Pulse Kashiwa Reysol 3:2 AET 100'
2 3/22/95 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 5:0 90'
3 3/25/95 Shimizu S-Pulse Cerezo Osaka 0:1 90'
4 3/29/95 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 4:2 90'
5 4/1/95 Shimizu S-Pulse Verdy Kawasaki 0:1 24'
6 4/5/95 Shimizu S-Pulse JEF United Ichihara 3:1 Not in squad
7 4/8/95 Shimizu S-Pulse Yokohama Flügels (-1998) 2:3 Not in squad
8 4/12/95 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 1:3 Not in squad
9 4/15/95 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 2:0 Not in squad
10 4/22/95 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 2:3 AET 1 116'
11 4/26/95 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 2:3 1 90'
12 4/29/95 Shimizu S-Pulse Bellmare Hiratsuka 1:4 22'
13 5/3/95 Shimizu S-Pulse Yokohama Marinos 2:0 Not in squad
14 5/6/95 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 1:0 Not in squad
15 5/10/95 Shimizu S-Pulse Cerezo Osaka 3:4 on pens Not in squad
16 5/13/95 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 0:1 Not in squad
17 6/17/95 Shimizu S-Pulse Verdy Kawasaki 0:4 Not in squad
18 6/21/95 Shimizu S-Pulse JEF United Ichihara 7:6 on pens Not in squad
19 6/24/95 Shimizu S-Pulse Yokohama Flügels (-1998) 6:1 Not in squad
20 6/28/95 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 4:5 AET 50'
21 7/1/95 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 1:2 86'
22 7/8/95 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 2:1 90'
23 7/12/95 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 2:3 AET 2 111'
24 7/15/95 Shimizu S-Pulse Bellmare Hiratsuka 4:0 90'
25 7/19/95 Shimizu S-Pulse Yokohama Marinos 2:1 1 79'
26 7/22/95 Shimizu S-Pulse Kashiwa Reysol 3:1 90'
1 4/12/97 Shimizu S-Pulse Kashiwa Reysol 0:1 1 37' 90'
2 4/16/97 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 0:1 90'
3 4/19/97 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 4:1 90'
4 4/23/97 Shimizu S-Pulse Verdy Kawasaki 2:1 AET 1 18' 75'
5 4/26/97 Shimizu S-Pulse Kyoto Purple Sanga 1:3 36'
6 5/3/97 Shimizu S-Pulse JEF United Ichihara 2:1 90'
7 5/7/97 Shimizu S-Pulse Bellmare Hiratsuka 1:2 1 90'
8 5/10/97 Shimizu S-Pulse Yokohama Marinos 1:2 AET 103'
10 5/24/97 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 1:0 90'
11 5/28/97 Shimizu S-Pulse Avispa Fukuoka 1:0 90'
12 5/31/97 Shimizu S-Pulse Cerezo Osaka 1:2 AET 65'
13 7/5/97 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 2:4 45'
14 7/9/97 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 0:1 90'
15 7/12/97 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 3:1 1 90'
16 7/16/97 Shimizu S-Pulse Yokohama Flügels (-1998) 4:3 AET 1 99'
17 7/19/97 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 1:2 90'
1 3/21/98 Shimizu S-Pulse Consadole Sapporo 4:1 1 90'
2 3/25/98 Shimizu S-Pulse Kyoto Purple Sanga 1:0 70'
3 3/28/98 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 3:2 1 90'
4 4/4/98 Shimizu S-Pulse Kashiwa Reysol 0:2 64'
5 4/11/98 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 1:2 1 84'
6 4/15/98 Shimizu S-Pulse Yokohama Marinos 1:0 90'
7 4/18/98 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 0:2 1 90'
8 4/25/98 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 3:1 90'
9 4/29/98 Shimizu S-Pulse Bellmare Hiratsuka 1:2 90'
10 5/2/98 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 2:1 90'
11 5/5/98 Shimizu S-Pulse Verdy Kawasaki 2:0 90'
12 5/9/98 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 4:0 3 90'
13 7/25/98 Shimizu S-Pulse JEF United Ichihara 0:1 90'
14 7/29/98 Shimizu S-Pulse Yokohama Flügels (-1998) 2:0 90'
15 8/1/98 Shimizu S-Pulse Cerezo Osaka 1:3 90'
16 8/5/98 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 1:0 90'
17 8/8/98 Shimizu S-Pulse Avispa Fukuoka 0:3 90'
1 3/6/99 Shimizu S-Pulse Verdy Kawasaki 3:1 90'
2 3/13/99 Shimizu S-Pulse Bellmare Hiratsuka 0:1 90'
4 3/17/99 Shimizu S-Pulse Kashiwa Reysol 1:2 AET 95'
3 3/20/99 Shimizu S-Pulse Kyoto Purple Sanga 1:0 1 90'
5 4/3/99 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 2:3 1 37' 90'
6 4/10/99 Shimizu S-Pulse Avispa Fukuoka 1:3 1 90'
7 4/17/99 Shimizu S-Pulse Cerezo Osaka 2:1 90'
8 4/24/99 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 2:5 1 46' 90'
9 4/28/99 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 0:1 90'
10 5/1/99 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 2:2 AET 32' 120'
11 5/5/99 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 3:4 Not in squad
12 5/8/99 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 2:1 1 90'
13 5/15/99 Shimizu S-Pulse JEF United Ichihara 2:3 1 90'
14 5/22/99 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 1:0 90'
15 5/29/99 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 2:0 90'
1 3/11/00 Shimizu S-Pulse Cerezo Osaka 3:2 2 90'
2 3/18/00 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 1:2 90'
3 3/25/00 Shimizu S-Pulse Kashiwa Reysol 2:1 AET 61' 96'
4 4/1/00 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 0:1 51'
5 4/5/00 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 2:1 86'
6 4/8/00 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 1:0 90'
8 4/22/00 Shimizu S-Pulse Kyoto Purple Sanga 1:2 AET 97'
9 4/29/00 Shimizu S-Pulse Kawasaki Frontale 0:2 90'
10 5/3/00 Shimizu S-Pulse FC Tokyo 2:1 Not in squad
11 5/6/00 Shimizu S-Pulse Avispa Fukuoka 3:0 90'
12 5/13/00 Shimizu S-Pulse JEF United Ichihara 1:0 1 90'
13 5/17/00 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 2:0 90'
14 5/20/00 Shimizu S-Pulse Verdy Kawasaki 2:3 AET 101'
7 5/24/00 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 1:0 90'
15 5/27/00 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 0:2 90'
1 3/10/01 Shimizu S-Pulse Kashiwa Reysol 2:1 79'
2 3/17/01 Shimizu S-Pulse Avispa Fukuoka 1:0 44'
3 3/31/01 Shimizu S-Pulse Tokyo Verdy 1969 1:2 Not in squad
4 4/7/01 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 1:0 Not in squad
5 4/14/01 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 0:1 AET 53'
6 4/29/01 Shimizu S-Pulse Cerezo Osaka 2:1 1 87'
7 5/3/01 Shimizu S-Pulse Consadole Sapporo 5:2 Not in squad
8 5/6/01 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 3:4 AET 38'
9 5/12/01 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 1:0 AET 39' 104'
11 6/16/01 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 1:0 AET 61'
12 6/23/01 Shimizu S-Pulse JEF United Ichihara 2:0 90'
13 7/7/01 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 5:1 1 72' 45'
10 7/11/01 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 2:1 AET 64'
14 7/14/01 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 1:3 1 45'
15 7/21/01 Shimizu S-Pulse FC Tokyo 1:2 AET 105'
1 3/3/02 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 1:0 AET 24'
2 3/9/02 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 0:1 AET 61'
3 3/16/02 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 2:1 89' 24'
4 3/31/02 Shimizu S-Pulse FC Tokyo 2:1 AET 1 53' 87'
5 4/6/02 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 0:4 36'
6 4/14/02 Shimizu S-Pulse JEF United Ichihara 1:1 AET 115'
7 4/21/02 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 0:0 AET 67'
8 7/14/02 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 1:4 90'
9 7/20/02 Shimizu S-Pulse Vegalta Sendai 1:0 74'
10 7/24/02 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 3:1 90'
11 7/27/02 Shimizu S-Pulse Tokyo Verdy 1969 1:2 64'
12 8/3/02 Shimizu S-Pulse Consadole Sapporo 2:3 1 86'
13 8/7/02 Shimizu S-Pulse Kashiwa Reysol 2:1 85'
14 8/10/02 Shimizu S-Pulse Kyoto Purple Sanga 0:1 80'
15 8/17/02 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 0:0 AET 71'
1 3/22/03 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 2:2 on the bench
2 4/5/03 Shimizu S-Pulse Cerezo Osaka 4:5 AM 7'
3 4/13/03 Shimizu S-Pulse Vegalta Sendai 3:1 AM 10'
4 4/19/03 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 0:2 AM 20'
5 4/26/03 Shimizu S-Pulse Kyoto Purple Sanga 0:3 AM 78'
6 4/29/03 Shimizu S-Pulse Kashiwa Reysol 0:2 AM 66' 67'
7 5/5/03 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 1:0 Not in squad
8 5/10/03 Shimizu S-Pulse Tokyo Verdy 1969 1:2 AM 65' 90'
9 5/18/03 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 3:0 AM 1 54'
10 5/25/03 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 1:0 AM 68'
11 7/5/03 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 0:1 AM 83'
12 7/12/03 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 2:0 Not in squad
13 7/19/03 Shimizu S-Pulse FC Tokyo 0:0 Not in squad
14 7/26/03 Shimizu S-Pulse JEF United Ichihara 3:0 Not in squad
15 8/2/03 Shimizu S-Pulse Oita Trinita 0:0 AM 35'
1 3/13/04 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 1:1 AM 90'
2 3/20/04 Shimizu S-Pulse Kashima Antlers 1:2 AM 57'
3 4/3/04 Shimizu S-Pulse Gamba Osaka 4:0 AM 15' 64'
4 4/11/04 Shimizu S-Pulse FC Tokyo 0:0 AM 62'
5 4/14/04 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 4:3 AM 45'
6 4/17/04 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 2:2 on the bench
7 5/2/04 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 1:0 AM 1'
9 5/9/04 Shimizu S-Pulse Cerezo Osaka 1:2 AM 12'
8 5/12/04 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 1:1 Not in squad
10 5/16/04 Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 5:1 Not in squad
11 5/22/04 Shimizu S-Pulse Oita Trinita 1:2 Not in squad
12 6/12/04 Shimizu S-Pulse Kashiwa Reysol 0:0 Not in squad
13 6/16/04 Shimizu S-Pulse Albirex Niigata 3:3 AM 2'
14 6/19/04 Shimizu S-Pulse Tokyo Verdy 1969 3:1 AM 79' 17'
15 6/26/04 Shimizu S-Pulse JEF United Ichihara 1:1 AM 21'
Squad: 163, Starting eleven: 142, Substituted in: 19, On the bench: 2, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

1 39

Positions played

Played as...      
39 6 -
1 - -

National team career

# National team Debut  
Japan
- Japan May 7, 1993 16 3
Go to national player profile